Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO – MA, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 014/2021, através da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão – MA, vem Registrar os Preço para futura Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das secretarias municipais de Santa Quitéria do Maranhão/MA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2021 – Processo Administrativo nº 20210037/2021 – CPL/PMSQMA – Sessão: 12/07/2021 às 14h00min Pregoeiro: Amaury Pablo Costa dos Santos. Adjudicação: 22/07/2021 homologação: 23/07/2021. EMPRESA: PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.737.867/0001-18, situada Av. Argentina,07 – Quadra 10, Conj. Vivendas do Tutu, Casa 07, Cep 65.067-854, São Luis, Estado do Maranhão, neste ato representada por sua representante legal Sr. João Gabriel do Nacimento Vieira, portador da cédula de identidade n° 041728892011-1 SSP MA e CPF: 041.665.023-60, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz/MA. MATERIAL REGISTRADO
LOTE I – ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS I | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | UND | QTDE | V. UNT |
1 | AÇÚCAR PACOTE DE 01 KG | CAUAXI | UND | 15000 | R$ 5,05 |
2 | ADOÇANTE 200 ML | ADOCYL | UND | 1000 | R$ 12,58 |
3 | AMIDO DE MILHO DE PACOTE 200G | SINHA | UND | 4000 | R$ 3,62 |
4 | AVEIA PACOTE 250G | NUTRIDAY | UND | 2000 | R$ 5,38 |
5 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTE 400GR | PETYAN | PCT | 15000 | R$ 6,89 |
6 | BISCOITO INTEGRAL PACOTE 400 GR | PETYAN | PCT | 4000 | R$ 8,99 |
7 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER PACOTE 400 GR | PETYAN | PCT | 15000 | R$ 7,00 |
8 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 250G | CAFÉ BRASILEIRO | UND | 6000 | R$ 7,05 |
9 | CANJICA BRANCA PACOTE COM 500GR | KISABOR | UND | 4000 | R$ 5,45 |
10 | FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1 KG | PRECISA | KG | 2000 | R$ 9,94 |
11 | FARINHA LÁCTEA SACHE DE 600G | NUTRIBOM | UND | 5000 | R$ 9,75 |
12 | FLOCÃO DE MILHO PACOTE DE 500G | MARATA | UND | 6000 | R$ 3,18 |
13 | LEITE SEM LACTOSE LATA COM 380GR | SUPRA SOY | UND | 3000 | R$ 35,67 |
14 | LEITE CONDENSADO 200G | TRIANGULO | UND | 2000 | R$ 6,85 |
15 | LEITE DESNATADO EM LATA 300G | ITALAC | UND | 2000 | R$ 17,50 |
16 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | LEITE BOM | UND | 12000 | R$ 6,89 |
17 | LEITE LÍQUIDO DESNATADO UHT DE 1 LITRO | LEITE BOM | UND | 2000 | R$ 10,24 |
18 | MARGARINA POTE DE 250G | CLAYBOM | UND | 2000 | R$ 4,32 |
19 | MASSA DE ARROZ PARA CUSCUZ 500G | NUTRIVITA | UND | 2000 | R$ 2,35 |
20 | MINGAU MULTICEREAIS 400G | NUTRIBOM | UND | 4000 | R$ 9,38 |
21 | MINGAU DE TAPIOCA INDUSTRIALIZADO, EMBALAGEM DE 1 KG | PRONUTRI | UND | 2000 | R$ 21,15 |
22 | RISOTO DE FRANGO, ALIMENTO TIPO FORMULADO PACOTE DE 1 KG | PRONUTRI | UND | 2000 | R$ 21,15 |
23 | ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE DE 01 KG | PRONUTRI | UND | 2000 | R$ 15,90 |
LOTE II – ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS II | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | UND | QTDE | V. UNT |
1 | ALHO – 01 KG | IN NATURA | KG | 450 | R$ 21,00 |
2 | AÇAFRÃO PACOTE 40GR | IN NATURA | PCT | 300 | R$ 2,48 |
3 | ARROZ 1 KG | BROTO LEGAL | KG | 20000 | R$ 4,98 |
4 | ARROZ INTEGRAL 1 KG | BROTO LEGAL | KG | 2000 | R$ 9,15 |
5 | COLORAL PACOTE 40G | PENINE | PCT | 1000 | R$ 1,55 |
6 | CONDIMENTO PACOTE 40G | PENINE | UND | 1000 | R$ 1,55 |
7 | ERVILHA LATA DE 200G | PREDILECTA | UND | 1000 | R$ 4,18 |
8 | EXTRATO DE TOMATE 260G | POMAROLA | UND | 3000 | R$ 4,18 |
9 | EXTRATO DE TOMATE SACHE DE 340G | POMAROLA | UND | 3000 | R$ 5,18 |
10 | FEIJÃO TIPO CARIOCA 01 KG | NATURAL | KG | 3000 | R$ 10,00 |
11 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | GOSTOSO | PCT | 5000 | R$ 4,90 |
12 | MILHO VERDE EM LATA 200G | BONARE | UND | 1000 | R$ 3,90 |
13 | ÓLEO DE COMESTÍVEL 900ML | LEVE | UND | 2000 | R$ 10,50 |
14 | SAL REFINADO 1 KG | MIRAMAR | KG | 1000 | R$ 1,65 |
15 | SARDINHA A ÓLEO EM LATADA 125G | 88 | UNID | 8000 | R$ 3,99 |
16 | VINAGRE 500ML | LORD | UNID | 2000 | R$ 2,60 |
LOTE III – PERECÍVEIS | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | UND | QTDE | V. UNT |
1 | CARNE BOVINA SEM OSSO(BIFE E MOÍDA) | FORTBOI | KG | 6000 | R$ 28,00 |
2 | CARNE BOVINA COM OSSO | FORTBOI | KG | 5000 | R$ 24,35 |
3 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | COPACOL | KG | 6000 | R$ 15,70 |
4 | FÍGADO BOVINO KG | COPACOL | KG | 3000 | R$ 21,50 |
5 | FRANGO INTEIRO GONGELADO | COPACOL | KG | 4000 | R$ 19,00 |
6 | PEITO DE FRANGO | COPACOL | KG | 5000 | R$ 23,50 |
7 | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS EMBALAGEM DE 01KG | BRASFRUT | KG | 8000 | R$ 13,95 |
TOTAL DO LOTE III |
Santa Quitéria do Maranhão – MA, 26 de julho de 2021.