Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO – MA, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2021, através da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão – MA, vem Registrar os Preço para futura Aquisição de Medicamentos e material hospitalar , para atender as necessidades do Município de Santa Quitéria do Maranhão – MA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2021 – Processo Administrativo nº 20210013/2021 – CPL/PMSQMA – Sessão: 29/03/2021 às 08h30min Pregoeiro: Amaury Pablo Costa dos Santos. Adjudicação: 19/04/2021 homologação: 19/04/2021. EMPRESA: SUPRAMED DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA, inscrita no CNPJ nº02.165.865/0001-33, com sede na Av. Jornalista Assis Chateaubriand, 1391, Galpão G – Bairro Liberdade, CEP 58.414-060, Campina Grande, Estado da Paraíba, neste ato representada pelo Senhor (a): José Roberto Mendes Ribeiro, portador da cédula de identidade n° 1607105 SSP-PI e CPF n° 771.936.953-04, residente e domiciliado na cidade de Teresina/PI. MATERIAL REGISTRADO
| LOTE I – FARMÁCIA BÁSICA – MEDICAMENTOS I | |||||
| ITEM | PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT | P. UNIT. |
| 1 | A.A.S 100MG | IMEC | CPR | 150.000 | R$ 0,09 |
| 2 | A.A.S 500MG | IMEC | CPR | 130000 | R$ 0,20 |
| 3 | ACICLOVIR 200MG | PRATI | CPR | 6000 | R$ 0,38 |
| 4 | ACIDO FÓLICO CPR 5MG | BRAINFARMA | CPR | 60000 | R$ 0,08 |
| 5 | ÁCIDO FOLICO SOLUÇÃO ORAL 30ML | ARESE | UND | 5000 | R$ 7,97 |
| 6 | ALBENDAZOL CPR 400MG | PRATI | CPR | 50000 | R$ 0,65 |
| 7 | ALBENDAZOL SUSPENSÃO DE 40 MG/ML EM EMBALAGEM COM 1 FRASCO DE 10 ML | PRATI | FR | 20000 | R$ 1,94 |
| 8 | AMBROXOL ADULTO XPE 100ML | NATIVITA | FR | 20000 | R$ 3,14 |
| 9 | AMBROXOL PEDIATRICO XPE 100ML | NATIVITA | FR | 20000 | R$ 3,20 |
| 10 | CETOCONAZOL CPR 200MG | PRATI | CPR | 30000 | R$ 0,40 |
| 11 | CETOCONAZOL CREME | TEUTO | TB | 15000 | R$ 5,41 |
| 12 | CIMETIDINA 200MG | TEUTO | CPR | 25000 | R$ 0,31 |
| 13 | CINARIZINA 75MG CPR | NOVA QUIMICA | CPR | 5000 | R$ 0,74 |
| 14 | COMPLEXO B DRG | BELFAR | CPR | 1000 | R$ 0,11 |
| 15 | COMPLEXO B XPE 100ML | MEDQUIMICA | FR | 25000 | R$ 2,19 |
| 16 | DEXCLORFENIRAMINA COMP | BRAINFARMA | CPR | 40000 | R$ 0,14 |
| 17 | DEXCLORFENIRAMINA XPE | HIPOLABOR | FR | 30000 | R$ 1,58 |
| 18 | DIMETICONA/SIMETICONA GOTAS 75MG/ML FRASCO C/ 10ML | PRATI | FR | 20000 | R$ 1,11 |
| 19 | DIMETICONA/SIMETICONA 40MG COMPRIMIDO | PRATI | CPR | 20000 | R$ 0,77 |
| 20 | DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML | FARMACE | FR | 35000 | R$ 1,14 |
| LOTE IV – FARMACIA BASICA- ANTIBIOTICOS E ANALGESICOS II | |||||
| ITEM | PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. |
| 1 | AMOXICILINA 500MG.CPR | GERMED | CPR | 60000 | R$ 0,35 |
| 2 | AMOXICILINA SUSP. 250ML/5ML 60ML | GERMED | FR | 10000 | R$ 4,68 |
| 3 | AMPICILINA 500MG CPR | MULTILAB | CPR | 5000 | R$ 0,39 |
| 4 | AMPICILINA 50MG/60ML SUSPENSÃO | MULTILAB | FR | 3000 | R$ 4,00 |
| 5 | AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO | PRATI | CPR | 40000 | R$ 1,89 |
| 6 | AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 600 MG | PRATI | FR | 20000 | R$ 7,88 |
| 7 | CEFALEXINA 500MG | TEUTO | CPR | 50000 | R$ 0,48 |
| 8 | CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML | TEUTO | FR | 20000 | R$ 9,50 |
| 9 | CIPROFLOXACINO 500MG | GEOLAB | CPR | 40000 | R$ 0,57 |
| 10 | CIPROFLOXACINO 0,2%EV | ISOFARMA | CPR | 3000 | R$ 27,53 |
| 11 | DICLOFENACO RESINATO, 20ML GOTAS | E.M.S | FR | 25000 | R$ 5,87 |
| 12 | ERITROMICINA 250MG/ML – SUSP | ACHE | FR | 5000 | R$ 8,25 |
| 13 | IBUPROFENO 20ML GOTAS | GERMED | FR | 3000 | R$ 2,85 |
| 14 | IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDOS | PRATI | CPR | 5000 | R$ 0,40 |
| 15 | IVERMECTINA 6MG COMRPIMIDO | VITAMEDIC | CPR | 10000 | R$ 1,77 |
| 16 | METRONIDAZOL 250MG | LEGRAND | CPR | 50000 | R$ 0,22 |
| 17 | METRONIDAZOL CREME VAGINAL | BELFAR | TB | 15000 | R$ 9,45 |
| 18 | NEOMICINA+BACITARCINA PDA 10G | PRATI | TB | 4000 | R$ 2,96 |
| 19 | NIMESULIDA COMP | PRATI | CPR | 25000 | R$ 0,19 |
| 20 | NIMESULIDA GTS 10ML | GEOLAB | FR | 30000 | R$ 2,88 |
| LOTE V – INJETAVEIS- MEDIAMENTOS I | |||||
| PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | |
| 1 | ACIDO ASCORBICO 1G (VITAMINA C) | FARMACE | AMP | 15000 | R$ 1,00 |
| 2 | ACIDO TRANEXAMICO 5ML 10% | BLAU | AMP | 10000 | R$ 4,40 |
| 3 | ADRENALINA 1ML | HIPOLABOR | AMP | 800 | R$ 3,29 |
| 4 | AMICACINA 250MG/ML 2ML | ARISTON | AMP | 200 | R$ 3,83 |
| 5 | AMIODARONA 50MG/ML | HIPOLABOR | AMP | 500 | R$ 2,00 |
| 6 | AMPICILINA 1G | TEUTO | AMP | 2500 | R$ 2,80 |
| 7 | ATROPINA 0,25MG 1ML | FARMACE | AMP | 500 | R$ 1,20 |
| 8 | BENZ.PENICILINA 1200.000UI INJ. CX C/50 | TEUTO | AMP | 5000 | R$ 15,50 |
| 9 | BENZ.PENICILINA 600.000UI INJ. CX C/50 | TEUTO | AMP | 5000 | R$ 13,40 |
| 10 | BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML | HIPOLABOR | AMP | 5000 | R$ 3,42 |
| 11 | BUSCOPAM COMPOSTA (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) | HIPOLABOR | AMP | 5000 | R$ 2,48 |
| 12 | BUSCOPAN SIMPLES 5ML (ESCOPOLAMINA) | TEUTO | AMP | 3000 | R$ 3,00 |
| 13 | CEFALOTINA 1G | BLAU | FR | 5000 | R$ 12,50 |
| 14 | CEFTRIAXONA 1G | BLAU | FR | 5000 | R$ 14,50 |
| 15 | CIMETIDINA 150MG/ML, 2ML | TEUTO | AMP | 8000 | R$ 3,55 |
| 16 | CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML | UNIÃO QUIMICA | AMP | 3000 | R$ 2,60 |
| 17 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASODILATADOR 20ML | HIPOLABOR | FR | 800 | R$ 3,80 |
| 18 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA | FARMACE | AMP | 3000 | R$ 0,81 |
| 19 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG\ML 2ML | SANVAL | AMP | 3000 | R$ 4,07 |
| 20 | CLORIRATO DE BUPIVACAÍNA + EPINEFRINA 0,5% 20ML | CRISTALIA | AMP | 6000 | R$ 4,67 |
| 21 | COMPLEXO B 2ML | HYPOFARMA | AMP | 8000 | R$ 1,00 |
| 22 | DEXAMETASONA 4MG/ML INJETAVEL | HIPOLABOR | AMP | 10000 | R$ 2,00 |
| 23 | DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML | FARMACE | AMP | 10000 | R$ 1,40 |
| 24 | DIPIRONA SÓDICA 1G 2ML | FARMACE | AMP | 15000 | R$ 0,80 |
| 25 | FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5MG/ML 1ML | EUROFARMA | AMP | 200 | R$ 16,50 |
| 26 | DICLOFEN ACO DE POTÁSSIO 75MG/3ML | TEUTO | AMP | 10000 | R$ 1,00 |
| 27 | ÁCIDO ASCORBICO 1 G VITAMINA C | FARMACE | AMP | 6000 | R$ 0,81 |
| 28 | ÁCIDO TRANEXÂMICO | BLAU | AMP | 6000 | R$ 3,60 |
| 29 | CLOROIDRATO DE ETILEFERINA 10MG/ML | UNIÃO QUIMICA | AMP | 3000 | R$ 2,33 |
| 30 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASO DILATADOR 20ML | HIPOLABOR | AMP | 3000 | R$ 2,50 |
| LOTE VII – INJETAVEIS- FRASCOS | |||||
| ITEM | PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. |
| 1 | AGUA P/INJECAO 10ML | FARMACE | UND | 50000 | R$ 0,34 |
| 2 | AGUA P/INJECAO 500ML | FARMACE | UND | 40000 | R$ 3,55 |
| 3 | CIPROFLOXACINO 200MG 100ML | FRESENIUS | FR | 2000 | R$ 35,85 |
| 4 | GLICOSE HIPERTONICA 25% 10ML | FARMACE | AMP | 20000 | R$ 0,60 |
| 5 | GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML | FARMACE | AMP | 20000 | R$ 0,60 |
| 6 | METRONIDAZOL 5 MG/ML100 ML | FRESENIUS | FR | 1200 | R$ 4,00 |
| 7 | PHOSFOENEMA 130ML CX C/12 | CRISTALIA | FC | 10000 | R$ 7,00 |
| 8 | SOLUÇÃO GLICERINADA 12% 500 ML | FARMACE | UND | 1200 | R$ 5,60 |
| 9 | SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML | FARMACE | UND | 10000 | R$ 9,00 |
| 10 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML | FARMACE | UND | 25000 | R$ 2,80 |
| 11 | SORO FISIÓLOGICO 0,9% 500ML | FARMACE | UND | 50000 | R$ 4,20 |
| 12 | SORO GLICO-FISIOLOGICO 500ML | FARMACE | UND | 25000 | R$ 4,20 |
| 13 | SORO GLICOSADO 5% 500ML | FARMACE | UND | 25000 | R$ 2,50 |
| LOTE VIII – PSICOTROPICOS | |||||
| ITEM | PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. |
| 1 | ALPRAZOLAM 1MG CPR | GERMED | CPR | 600 | R$ 0,23 |
| 2 | AMITRIPTILINA 25MG CPR | LEGRAND | CPR | 600 | R$ 0,46 |
| 3 | BROMAZEPAM 6MG CPR | GERMED | CPR | 600 | R$ 0,29 |
| 4 | CARBAMAZEPINA 2% C/100ML SUSP. ORAL | UNIÃO QUIMICA | FC | 90 | R$ 24,27 |
| 5 | CARBAMAZEPINA 200MG | BRAINFARMA | CPR | 1000 | R$ 0,33 |
| 6 | CARBONATO DE LITIO 300MG CPR | BIOLAB | CPR | 600 | R$ 0,67 |
| 7 | CETAMINA 50MG/ML INJ 2ML C/25 | CRISTALIA | AMP | 100 | R$ 30,00 |
| 8 | CLONAZEPAN CPR 0,5MG | MEDLEY | CPR | 500 | R$ 0,14 |
| 9 | CLONAZEPAN CPR 2MG | GERMED | CPR | 1000 | R$ 0,12 |
| 10 | CLONAZEPAN GOTAS 2,5MG/ML FRC. C/20ML | TEUTO | FC | 120 | R$ 4,14 |
| 11 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG | SANOFI | CPR | 500 | R$ 0,60 |
| 12 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML | CRISTALIA | AMP | 200 | R$ 5,00 |
| 13 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA GOTAS 40MG 20ML | CRISTALIA | FC | 400 | R$ 10,00 |
| 14 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG CPR. | NOVARTIS | CPR | 500 | R$ 0,69 |
| 15 | CLORIDRATO DE LEVOMEPRAZINA CPR 25MG | SANOFI | CPR | 500 | R$ 0,50 |
| 16 | CLORIDRATO DE SERTRALINA CPR. 50MG | MERCK | CPR | 500 | R$ 0,20 |
| 17 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG AMP.2ML | HIPOLABOR | AMP | 1000 | R$ 0,80 |
| 18 | DIAZEPAN CPR 10MG | HYPERA | CPR | 2000 | R$ 0,11 |
| 19 | DIAZEPAN INJ. 10MG INJ | CRISTALIA | AMP | 600 | R$ 14,00 |
| 20 | ESCITALOPRAN 10MG COMPRIMIDOS | CELLERA | CPR | 200 | R$ 0,60 |
| 21 | FENITOINA 50MG/ML /ML 5ML | HIPOLABOR | AMP | 100 | R$ 3,60 |
| 22 | FENITOINA CPR 100MG | TEUTO | CPR | 1000 | R$ 0,35 |
| 23 | FENOBARBITAL CPR 100MG | TEUTO | CPR | 1000 | R$ 0,32 |
| 24 | FENOBARBITAL GTS 40MG/2ML 20ML | CRISTALIA | FC | 50 | R$ 9,87 |
| 25 | FENOBARBITAL INJ 100MG | CRISTALIA | AMP | 100 | R$ 5,36 |
| 26 | FENTANIL 50 MCG/ML X 50 AMP 2 ML | HIPOLABOR | AMP | 100 | R$ 3,04 |
| 27 | FLUMAZENIL 0,5MG/ML | HIPOLABOR | AMP | 100 | R$ 21,38 |
| 28 | FLUOXETINA 20MG CAPS. | TEUTO | CPR | 500 | R$ 0,10 |
| 29 | HALOPERIDOL 5MG | JANSSEN | CPR | 1000 | R$ 0,51 |
| 30 | HALOPERIDOL 5MG INJ. AMP 1ML | CRISTALIA | AMP | 200 | R$ 6,00 |
| 31 | HALOPERIDOL GTS 2MG/ML 20ML | CRISTALIA | FC | 100 | R$ 3,50 |
| 32 | LEVOMEPRAZINA CPR 100MG | HIPOLABOR | CPR | 500 | R$ 0,80 |
| 33 | MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML | HIPOLABOR | AMP | 100 | R$ 3,50 |
| 34 | PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDOS | GERMED | CPR | 1000 | R$ 0,54 |
| 35 | PETIDINA 50MG/ML 2ML | UNIÃO QUIMICA | AMP | 500 | R$ 1,60 |
| 36 | RISPERIDONA CPR1MG | ACCORD | CPR | 500 | R$ 0,18 |
| 37 | SEVOFLURANO 100 ML | CRISTALIA | FC | 5 | R$ 380,00 |
| 38 | VALPROATO SÓDIO 250MG CPR. | ABBOTT | CPR | 500 | R$ 0,50 |
| 39 | VALPROATO SÓDIO 250MG/5ML XPE. 100ML | ABBOTT | FC | 200 | R$ 3,50 |
| LOTE X – MATERIAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL II | |||||
| ITEM | PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. |
| 1 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M COM CAPA | MISSNER | UND | 750 | R$ 11,46 |
| 2 | FITA HOSPITALAR 16MM X 50M | MISSNER | UND | 1500 | R$ 3,50 |
| 3 | FITA PARA GLICEMIA CAIXA COM 50 TIRAS | ON CALL | CX | 1000 | R$ 63,02 |
| 4 | FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY | ADLIN | UND | 200 | R$ 14,47 |
| 5 | FRALDA DESC. ADULTO EXTRA-GRANDE C/7UN | PLENA | PCT | 1000 | R$ 13,57 |
| 6 | FRALDA DESC. ADULTO MÉDIO C/8UN | PLENA | PCT | 1000 | R$ 13,25 |
| 7 | FRALDA DESC. INFANTIL EXTRA GRANDE C07UND | TRELOSO | PCT | 1000 | R$ 5,36 |
| 8 | FRALDA DESC. INFANTIL MÉDIO C/08UND | TRELOSO | PCT | 1000 | R$ 5,90 |
| 9 | FRALDA DESC. INFANTIL GRANDE C/07UND | TRELOSO | PCT | 1000 | R$ 5,30 |
| 10 | FRALDA DESC. INFANTIL PEQUENA C/09UND | TRELOSO | PCT | 1000 | R$ 7,07 |
| 11 | PORTA LÂMINA PARA 03 UNIDADES | CRALPLAST | UND | 300 | R$ 1,80 |
| 12 | KIT PAPANICOLAU TAM.P | CRALPLAST | KIT | 400 | R$ 3,23 |
| 13 | KIT PAPANICOLAU TAM.M | CRALPLAST | KIT | 800 | R$ 4,58 |
| 14 | KIT PAPANICOLAU TAM.G | CRALPLAST | KIT | 300 | R$ 5,21 |
| 15 | LAMINA PARA BISTURI Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES | SOLIDOR | CXA | 100 | R$ 60,00 |
| 16 | LAMINA PARA BISTURI Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES | SOLIDOR | CXA | 60 | R$ 59,03 |
| 17 | LANCETA PARA LANCETADOR C/100 | G-TECH | CX | 80 | R$ 11,50 |
| 18 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 PAR | DESCARPACK | PAR | 400 | R$ 3,28 |
| 19 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 PAR | DESCARPACK | PAR | 500 | R$ 3,28 |
| 20 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 PAR | DESCARPACK | PAR | 500 | R$ 1,80 |
| 21 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 PAR | DESCARPACK | PAR | 400 | R$ 3,28 |
| 22 | PROPÉ DESCARTAVEL | HNDESC | PCT | 100 | R$ 20,00 |
| LOTE XI – MATERIAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL III | |||||
| ITEM | PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. |
| 1 | SCALP Nº 19 C/100UND. | DESCARPACK | CX | 50 | R$ 40,57 |
| 2 | SCALP Nº 21 C/100UND. | DESCARPACK | CX | 50 | R$ 40,57 |
| 3 | SCALP Nº 23 C/100UND. | DESCARPACK | CX | 100 | R$ 40,57 |
| 4 | SCALP Nº 25 C/100UND. | DESCARPACK | CX | 170 | R$ 40,57 |
| 5 | SCALP Nº 27 C/100UND. | DESCARPACK | CX | 50 | R$ 40,57 |
| 6 | SERINGA DESC. DE 01ML SEM AGULHA | DESCARPACK | UND | 15000 | R$ 0,15 |
| 7 | SERINGA DESC. DE 03ML SEM AGULHA | DESCARPACK | UND | 12000 | R$ 0,15 |
| 8 | SERINGA DESC. DE 05ML SEM AGULHA | DESCARPACK | UND | 25000 | R$ 0,16 |
| 9 | SERINGA DESC. DE 10ML SEM AGULHA | DESCARPACK | UND | 21000 | R$ 0,40 |
| 10 | SERINGA DESC. DE 20ML SEM AGULHA | DESCARPACK | UND | 10000 | R$ 0,40 |
| 11 | SONDA ESTOMACAL INFANTIL NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 | MARK MED | UND | 30 | R$ 0,89 |
| 12 | SONDA FOLLEY 2V Nº 08 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 20 | R$ 9,93 |
| 13 | SONDA FOLLEY 2V Nº 10 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 20 | R$ 9,93 |
| 14 | SONDA FOLLEY 2V Nº 12 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 200 | R$ 4,50 |
| 15 | SONDA FOLLEY 2V Nº 14 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 300 | R$ 3,80 |
| 16 | SONDA FOLLEY 2V Nº 16 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 400 | R$ 4,91 |
| 17 | SONDA FOLLEY 2V Nº 18 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 200 | R$ 4,80 |
| 18 | SONDA FOLLEY 2V Nº 20 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 40 | R$ 6,02 |
| 19 | SONDA FOLLEY 2V Nº 22 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 20 | R$ 5,80 |
| 20 | SONDA FOLLEY 2V Nº 24 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 20 | R$ 6,00 |
| 21 | SONDA FOLLEY 3V Nº 16 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 20 | R$ 6,00 |
| 22 | SONDA FOLLEY 3V Nº 14 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 20 | R$ 6,59 |
| 23 | SONDA FOLLEY 3V Nº 24 COM BALÃO | DESCARPACK | UND | 20 | R$ 8,00 |
| 24 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 0,80 |
| 25 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 1,04 |
| 26 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 0,90 |
| 27 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 1,16 |
| 28 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 0,90 |
| 29 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 0,87 |
| 30 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 0,98 |
| 31 | SONDA URETRAL Nº 6 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 0,80 |
| 32 | SONDA URETRAL Nº 8 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 0,60 |
| 33 | SONDA URETRAL Nº 10 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 0,98 |
| 34 | SONDA URETRAL Nº 12 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 0,70 |
| 35 | SONDA URETRAL Nº 14 | BIOSANI | UND | 100 | R$ 1,01 |
| 36 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5 | SOLIDOR | UND | 10 | R$ 12,20 |
| LOTE XII- MATERIAL PARA RAIO-X | |||||
| ITEM | PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. |
| 1 | ALFABETO DE CHUMBO 10MM | KONEX | CX | 8 | R$ 328,67 |
| 2 | FILME PARA RAIO X 24X30 | FUJIFILM | CX | 10 | R$ 248,11 |
| 3 | FILME PARA RAIO X 30X40 | FUJIFILM | CX | 10 | R$ 418,59 |
| 4 | FILME PARA RAIO X 35X35 | FUJIFILM | CX | 10 | R$ 439,91 |
| 5 | FILME PARA RAIO X 35X43 | FUJIFILM | CX | 10 | R$ 542,30 |
| 6 | FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS-X PARA 38 LITROS | FUJIFILM | GAL | 10 | R$ 376,40 |
| 7 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 MM X 100MT | RHOSSE | ROL | 30 | R$ 66,75 |
| 8 | PAPEL P/ ECG 48 X 20M | CONTI | RL | 10 | R$ 9,77 |
| 9 | REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS- X PARA 38 LITROS | POLIDENTAL | GAL | 10 | R$ 566,84 |
| LOTE XIII – FIOS DE SUTURA | |||||
| ITEM | PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. |
| 1 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | POINT SUTURE | CXA | 50 | R$ 47,58 |
| 2 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 1-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | POINT SUTURE | CXA | 50 | R$ 47,58 |
| 3 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 2-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | POINT SUTURE | CXA | 50 | R$ 47,58 |
| 4 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 3-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | POINT SUTURE | CXA | 10 | R$ 44,40 |
| 5 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 4-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | POINT SUTURE | CXA | 10 | R$ 47,21 |
| 6 | FIO CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | JOHNSON & JOHNSON | CXA | 10 | R$ 123,69 |
| 7 | FIO CATGUT CROMADO 1-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | JOHNSON & JOHNSON | CXA | 10 | R$ 123,69 |
| 8 | FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | JOHNSON & JOHNSON | CXA | 10 | R$ 123,69 |
| 9 | FIO CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | JOHNSON & JOHNSON | CXA | 10 | R$ 123,69 |
| 10 | FIO CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | JOHNSON & JOHNSON | CXA | 10 | R$ 123,69 |
| 11 | FIO MONONYLON 1-0 COM AGULHA CX/24UND | JOHNSON & JOHNSON | CXA | 30 | R$ 48,21 |
| 12 | FIO MONONYLON 2-0 COM AGULHA CX/24UND | JOHNSON & JOHNSON | CXA | 30 | R$ 48,21 |
| 13 | FIO MONONYLON 3-0 COM AGULHA CX/24UND | JOHNSON & JOHNSON | CXA | 30 | R$ 48,21 |
| 14 | FIO MONONYLON 4-0 COM AGULHA CX/24UND | JOHNSON & JOHNSON | CXA | 30 | R$ 48,21 |
| 15 | FIO MONONYLON 5-0 COM AGULHA CX/24UND | JOHNSON & JOHNSON | CXA | 30 | R$ 48,21 |
| 16 | KIT OBSTERICO CROMADO 0 C/AGULHA | SHALON | CXA | 10 | R$ 166,00 |
| 17 | KIT OBSTERICO CROMADO 2-0 C/AGULHA | SHALON | CXA | 10 | R$ 161,26 |
| 18 | VYCRIL N° 0 C/AGULHA | SHALON | CXA | 10 | R$ 275,18 |
| 19 | VYCRIL N° 1 C/AGULHA | SHALON | CXA | 10 | R$ 275,18 |
| 20 | VYCRIL N° 2 C/AGULHA | SHALON | CXA | 10 | R$ 275,18 |
| LOTE XIV – SANEANTES | |||||
| ITEM | PRODUTOS | MARCA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. |
| 1 | ACIDO PARACETICO 5% GALÃO 5000ML | RIO QUIMICA | GAL | 20 | R$ 848,00 |
| 2 | ALCOOL ETILICO 70% 1000ML | ITAJÁ | LTR | 2000 | R$ 9,14 |
| 3 | ALCOOL GEL 500G | ITAJÁ | FRA | 3000 | R$ 8,70 |
| 4 | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE COM 1000 ML | RIO QUIMICA | LTR | 600 | R$ 24,85 |
| 5 | CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE COM 1000 ML | RIO QUIMICA | LTR | 600 | R$ 33,84 |
| 6 | DESINCROSTANTE EM PÓ | RIO QUIMICA | KG | 10 | R$ 43,21 |
| 7 | DESINCROSTANTE LIQUIDO 1000ML | RIO QUIMICA | LITRO | 10 | R$ 15,56 |
| 8 | FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML | ANIDROL | FRA | 10 | R$ 21,74 |
| 9 | HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% FRASCO COM 1000ML | RIO QUIMICA | LITRO | 30 | R$ 13,20 |
| 10 | POVIDINE DEGERMANTE FRASCO 1.000 ML (PVPI) CX C/12 | RIO QUIMICA | LTR | 250 | R$ 32,16 |
| 11 | POVIDINE TÓPICO FRASCO 1.000 ML (PVPI) CX C/12 | RIO QUIMICA | LTR | 250 | R$ 28,41 |
| 12 | VASELINA LIQUIDA 1000ML | RIO QUIMICA | LITRO | 200 | R$ 25,28 |
| 13 | VASELINA SOLIDA 30G | RIO QUIMICA | BISN | 200 | R$ 6,50 |
| TOTAL LOTE XIV | |||||
| LOTE XVII | |||||
| ITEM | PRODUTOS | UNID. | MARCA | QUANT. | PREÇO UNIT. |
| 1 | TESTE COVID -19 – NOVO CORONA VIRUS – IGG/IGM RAPID | UNID | LEPU | 5000 | R$ 16,70 |
Cláudio Rodrigues Escórcio – Secretário Gestor. – Santa Quitéria do Maranhão – MA, 20 de abril de 2021.
