Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, torna público o RESULTADO das inscriçoes referente ao Edital n.º 012023 – SEMECTI, relativo à realização Processo Seletivo Simplificado para provimento dos cargos em comissão de Gestor Escolar nas Escolas Públicas Municipais do Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA, a saber: Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme abaixo especificado:
INSCRIÇÕES DEFERIDAS
NOME | CPF | ESCOLA QUE PRETENDE SER GESTOR (A) | ||
RESULTADO | ||||
MARIA JOSÉ ALVES CASTRO | 91978327315 | UEB SÃO RAIMUNDO | DEFERIDO | |
CARMESILDA PEREIRA DA COSTA |
|
UEB São Raimundo | DEFERIDO | |
MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE ARAUJO | 60192312324 | U.E.B SÃO RAIMUNDO | DEFERIDO | |
MARAI DA CONCEIÇÃO DO SANTOS CALDAS | 025358933-98 | U.E.B PEDRO LOPES DE AMORIM | DEFERIDO | |
rosiane da luz | 85317659353 | U.E.B NOSSA SENHORA APARECIDA | DEFERIDO | |
Francisco Ferreira Viana Júnior | 021.934.543-02 | UEB PROFESSOR ANTONIO GUIDA | DEFERIDO | |
U.E.B FRANCISCO MARRECA DE CARVALHO | DEFERIDO | |||
IRIANE DE CARVALHO COSTA | 646232202-06 | |||
FRANCIEL LIMA FREIRE | 25085773-75 | UEB RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | DEFERIDO | |
Denise da Conceição Pimentel | 067.860.433-99 | U. E. B. Raimundo Rodrigues da Silva | DEFERIDO | |
Maria de Lourdes Rodriges dos Santos | 260.089.122-68 | U. E. B. José Fernandes de Sousa | DEFERIDO | |
CLAUDETE FLORÊNCIO DA SILVA | 001.835.273-13 | UEB ELIEZER CALDAS | DEFERIDO | |
Maycon José Costa Viana | 008.075.203-90 | U.E.B.NORBERTO PEDROSA | DEFERIDO | |
Germênia da Silva Viana | 52866025334 | Escola Norberto Rodrigues Moreira | DEFERIDO | |
Lanagisa Lopes de Souza | 450403703 34 | Colégio militar | DEFERIDO | |
EUGENIO ARAUJO RODRIGUES | 016.494.013-88 | UEB MILITAR TIRADENTES XVI | DEFERIDO | |
Maria Rejane Fernandes da Conceição | 926.140.193-72 | Creche Jardim São Vicente | DEFERIDO | |
ERICA NASCIMENTO DA SILVA | 926.469.303-30 | U.E.B.MARECHAL DEODORO DA FONSECA | DEFERIDO | |
Ivanaldo Pereira dos Santos | 031567213-79 | UEB. MARECHAL DEODORO DA FONSECA | DEFERIDO | |
Leonardo da Silva Lima | 608.991.963-22 | UEB NOBERTO PEDROSA | DEFERIDO | |
Josiel Rodrigues de Sousa | 851.907.213-53 | U.E.B. Agrícola Ibiapina de Meneses | DEFERIDO | |
Maria de Jesus Silva Nogueira | 279.737.603-00 | U.E.B. Agrícola Ibiapina de Meneses | DEFERIDO | |
ESMERALDINA BRAGA DOS SANTOS SILVA | 919.226.905-20 | UEB ALECRIM | DEFERIDO | |
Maria de Lourdes Silva Lima | 008.109.573-29 | UEB.Antonio Rodrigues | DEFERIDO | |
Clecilda ferreira lima pereira | 8280919639 | UEB Bernardo costa e silva | DEFERIDO | |
CARLOS JUNIOR GARCIA PEREIRA | 471.842.643-04 | U.E.B. BERNARDO COSTA E SILVA | DEFERIDO | |
Jacélia Maria De Oliveira Melo | 00844443395 | UEB DUCA DE SOUSA | DEFERIDO | |
Kerlane dos Santos Lima | 021.698.343-62 | U.E.B.Duca de Sousa | DEFERIDO | |
Valdimeires Silva Diniz | 80727409387 | UEB DUCA DE SOUSA | DEFERIDO | |
Cássio Cley Viana Porto | 99959852334 | Ueb Costa e Silva | DEFERIDO | |
NÍVEA PEREIRA GARCIA PEDROSA | 76764966320 | UEB DEUS MENINO | DEFERIDO | |
ANA CÁTIA SANTOS DE ARAÚJO | 655.016.673-04 | UEB DOM JAIME CAMARA | DEFERIDO | |
EDUARDO LIMA PEREIRA | 04284868357 | UEB DOM JAIME CAMARA | DEFERIDO | |
Conceição de Maria Oliveira Costa | 865.965.493-34 | Umi Dom Jaime Câmara | DEFERIDO | |
Maria dos Milagres da Costa Santos | 296.421.163-91 | UEB HEITOR PEDROSA | DEFERIDO | |
ALBA CRISTINA SANTOS DE ARAUJO | 688.778.113-15 | UEB HERMELINDA PEDROSA | DEFERIDO | |
SUELEM DE PAULA SOUSA VIANA | 145.882.407-14 | UEB HERMELINDA PEDROSA | DEFERIDO | |
ELENILSON SILVA DE SOUSA MARINHO | 045.069.353-81 | UEB. João Paulo II | DEFERIDO | |
Marta Avelino Estevão | 8,16E+09 | UEB. João Paulo II | DEFERIDO | |
Maria do amparo Ferreira dos Santos | 08162317708 | UEB João Paulo II | DEFERIDO | |
Maria do Livramento Oliveira Viana | 822275603-63 | UEB JORGE ALVES VIANA | DEFERIDO | |
Eliane dos Santos Silva |
|
UEB NOSSA SENHORA DOS AFLITOS | DEFERIDO | |
SANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | 815.478.543-91 | UEB RAIMUNDO NONATO PIMENTEL | DEFERIDO | |
Kátia Canavieira Araújo Oliveira | 741.312.813-68 | U.E.B.SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | DEFERIDO | |
Maria Edilene Sousa Marchao | 919.198.273-15 | UEB Iracy Maciel | DEFERIDO | |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
NOME COMPLETO | CPF | ESCOLA QUE PRETENDE SER GESTOR (A) | RESULTADO | |
CRISTINA ALVES CASTRO | 10805464301 | UEB SÃO RAIMUNDO | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |
JAYRO PEREIRA SOUSA | 03199909310 | U.E.B RUI BARBOSA | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |
GILCEOMAR CALDAS SILVA | 042.611.083-80 | U.E.B RUI BARBOSA | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |
JANAINA PEREIRA SOUSA | 050.775.473-51 | U.E.B RUI BARBOSA | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |
ANA KECIA CABRAL LIMA COSTA | 000.456.473-13 | UEB RUI BARBOSA | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |
FRANCISCO LEUDO SILVA ALMEIDA | 08929848303 | U.E.B NOSSA SENHORA APARECIDA | INDEFERIDO:5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |
POLIANA SANTOS CALDAS | 0124493346 | U.E.B NOSSA SENHORA APARECIDA | INDEFERIDO:5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |
ANA BEATRIZ DE SOUZA CALDAS | 1E+10 | U.E.B FRANCISCO MOREIRA | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
MONICA DE NAZARE DA SILVA SARDINHA | 049.894.133-77 | UEB FRANCISCO MOREIRA | INDEFERIDO: 5.2, III. |
GILDAMARA LEÃO NUNES | 9E+10 | U.E.B CÔNEGO NESTOR CUNHA | INDEFERIDO: 5.2,III. |
FRANCISCO WALESON SILVA DA SILVA | 076.945.813-01 | UEB JOSE FERNANDES DE SOUSA | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
SAMUEL RAMOS DA SILVA | 6E+10 | POVOADO AREIAS | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
JOSE DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO | 6E+10 | POV GENGIBRE | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
ANA CLÁUDIA SANTOS CALDAS | 5E+09 | U.E.B.ANTONIO LOPES DE SOUSA | INDEFERIDO: 5.2,III. |
MARÍLIA CRISTINE ARAÚJO DOS SANTOS | 057.374.613-35 | UEB ANTÔNIO LOPES DE SOUSA | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
MARIA RITA DE ARAÚJO SILVA | 609.907.393-09 | U.E.B.NORBERTO PEDROSA | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
JUSCELIA DOS SANTOS CARVALHO | 634.380.643-16 | UEB JOAQUIM NABUCO | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
FABIA DOS SANTOS COSTA | 4E+09 | U.E.B JOAQUIM NABUCO | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
EDIVAM SANTOS DA COSTA | 5E+08 | U.B.E JOAQUIM NABUCO | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
ISRAEL MARIANO SANTOS | 628. 395.673-42 | UEB JOAQUIM NABUCO | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
RAYLLA ALVES DOS SANTOS | 6E+10 | JOAQUIM NABUCO | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
MARIA DE JESUS DE FREITAS CARVALHO SANTOS | 1E+09 | UEB JOAQUIM NABUCO | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
SOLANGE NUNES COSTA | 270.504.188-54 | CRECHE JARDIM SAO VICENTE | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
FRANCILENE LOPES DE OLIVEIRA | 987.875.783-87 | CRECHE JARDIM SÃO VICENTE | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
JOSÉ FRANCISCO COSTA | 818.452.603-25 | U.E.B. MARECHAL DEODORO DA FONSECA | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
JARDIEL DE SOUSA ARAÚJO | 028.839.063-60 | INDEFERIDO: 5.2, III. | |
U.E.B. MARECHAL DEODORO DA FONSECA | |||
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOARES | 075.440.393-90 | E.U.B. BOM SÓ DEUS | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
FRANCISCA MARIA CANDEIRA DOS SANTOS CALDAS | 1E+11 | U.E.B.BOM SÓ DEUS | INDEFERIDO: 5.2,III. |
REGINALVA SOUSA CALDAS | 1E+11 | U.E.B. BOM SÓ DEUS | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS GARCES EVANGELISTA | 9E+08 | U.E.B.BOM SÓ DEUS | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
FRANCISCO RIBAMAR MORAIS SILVA | 9E+10 | UEB AGRICOLA IBIAPINA DE MENESES | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
RAY SANTOS DA SILVA | 6E+10 | U.E.B. ALECRIM | INDEFERIDO: 5.2,III. |
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA ARAÚJO YUSEF | 829.583.603-00 | UEB.ANTONIO RODRIGUES. | INDEFERIDO: 5.2,III. |
ALANNA RAMOS MOREIRA | 086436096-76 | UEB ANTONIO MONTEIRO | INDEFERIDO: 5.2,III. |
JEANYS PEREIRA DE ARAUJO | 5E+09 | UEB ANTONIO MONTEIRO | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
NEIDIANE SILVA SOUSA | 009.598.293-00 | UEB.BERNARDO COSTA E SILVA | INDEFERIDO: 5.2,III. |
MONELLE DA SILVA CALDAS | 079.808.663-71 | UEB. BERNARDO COSTA E SILVA | INDEFERIDO: 5.2,III. |
MIGUEL ARCANGELO SOUSA LOPES | 755477833-15 | U.E.B. DUCA DE SOUSA | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. |
MARIA EDILEUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | 471.842.993.53 | UEB BERNARDO MOREIRA FILHO | INDEFERIDO: 5.2,III. | |||
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | 012.791.253-30 | U.E.B. DURVAL RODRIGUES BACELAR | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |||
SERISVALDO BRITO | 1E+07 | UEB DEUS MENINO | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |||
MERCIA SUYLA SOUSA NUNES | 050.722.943-66 | UEB RAIMUNDO NONATO PIMENTEL | INDEFERIDO: 5.2,III. | |||
SANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | 815.478.543-91 | UEB RAIMUNDO NONATO PIMENTEL | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |||
RUTE ALVES DOS SANTOS 19/05/1 | 018035843-00 | UEB RAIMUNDO NONATO PIMENTEL | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |||
JOYSILENE ALVES VIANA | 049.661.843-12 | UEB. SANTOS DIAS | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | |||
WATAANDESON VIANA PORTO | 3E+09 | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | ||||
MARIA RANIELE DE SOUSA SILVA | 081.846.803-33 | INDEFERIDO: 5.2, I, II,III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,I, II, III, IV. | ||||
RAIMUNDA NONATA SILVA ALMEIDA | 405.334.503-06 | INDEFERIDO: 5.2,III. |
Santa Quitéria do Maranhão-MA, 03 de novembro de 2023.
Yara Raquel Monte Coelho Correia
Dirigente Municipal de Educação
CPF: 910.340.863-91