Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO – MA, EXTRATO CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2021, através da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão – MA, vem Registrar os Preço para futura aquisição de material odontológico, material de laboratório, equipamentos hospitalares, medicamentos e material hospitalar, para atender as necessidades do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA., PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2021 – Processo Administrativo nº 20210036/2021 – CPL/PMSQMA – Sessão: 12/07/2021 às 08h00min Pregoeiro: Amaury Pablo Costa dos Santos. Adjudicação: 26/07/2021 homologação: 27/07/2021. EMPRESA: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ nº 28.973.504/0001-07, situada Av. Nações Unidas, 1054, Vermelha, CEP 64.019-230, Teresina, Estado do Piauí, neste ato representada por sua representante legal Sr. Felipe Laécio Sampaio de Abreu, portador da cédula de identidade n° 3008371 SSP PI e CPF: 044.665.523-63, residente e domiciliado na cidade de Teresina/PI. MATERIAL REGISTRADO CADASTRO DE RESERVA
LOTE I – MATERIAL DE LABORATÓRIO I | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Ácido Úrico c/100 Testes | KIT | 60 | R$ 146,15 |
2 | Água Destilada p/Autoclave 5.000ml | GALÃO | 100 | R$ 22,11 |
3 | Albumina 250ml C/250 Testes | KIT | 10 | R$ 168,04 |
4 | Álcool 70% 1.000ml | LT | 600 | R$ 10,12 |
5 | Álcool à 92% 1.000ml | LT | 80 | R$ 14,28 |
6 | Álcool à 99,5% Absoluto 1.000ml | LT | 80 | R$ 15,34 |
7 | Álcool Ácido 3% descorante para baar 1.000ml | LT | 20 | R$ 60,35 |
8 | Algodão de Rolo 500 Gramas | PCT | 250 | R$ 22,05 |
9 | ALT / TGO Cinético UV | KIT | 50 | R$ 292,30 |
10 | AST / TGP Cinético UV | KIT | 50 | R$ 292,30 |
11 | Azul de Metileno 1.000ml | FRC | 12 | R$ 74,39 |
12 | Beta HCG – Teste Rápido C/100 Testes | KIT | 22 | R$ 496,29 |
13 | Bilirrubina Direta 50ml C/200 Testes | KIT | 15 | R$ 304,29 |
14 | Bilirrubina Total 50ml C/200 Testes | KIT | 15 | R$ 304,29 |
15 | Colesterol Enzimático C/200 Testes | KIT | 65 | R$ 217,24 |
16 | Colesterol HDL Enzimático C/100 Testes | KIT | 50 | R$ 95,31 |
17 | Coloração de Gram 4x500ml | KIT | 20 | R$ 250,93 |
18 | Coloração de Ziehl Nelseen 3x500ml | KIT | 20 | R$ 118,58 |
19 | Corante Guimesa | LT | 20 | R$ 142,12 |
20 | Creatinina Cinética | KIT | 45 | R$ 156,38 |
21 | Curativo Adesivo Adulto 25mm c/500 | CXA | 180 | R$ 28,52 |
22 | Fenol P.A 500g | FRC | 40 | R$ 179,09 |
23 | Fita Reativa P/Urina C/100 Unid | KIT | 40 | R$ 299,10 |
24 | Fosfato de Potássio monobasico P.A 500g | FRC | 50 | R$ 180,44 |
25 | Fosfato de Sodiodibásico Anidro P.A. 1KG | FRC | 40 | R$ 227,10 |
26 | Fucsina Fenicada Gram 500ml | FRC | 15 | R$ 30,50 |
27 | Glicose Enzimática C/500 Testes | KIT | 55 | R$ 179,56 |
28 | Hematoxilina de Harris 1000ml | UND | 25 | R$ 310,38 |
29 | Líquido de Turck 1.000ml | FRC | 20 | R$ 75,41 |
30 | Lugol Forte 2% 1.000ml | FRC | 20 | R$ 240,31 |
31 | Massa para tubo capilar | UND | 100 | R$ 30,14 |
32 | Óleo de Imersão 100ml | UND | 50 | R$ 44,11 |
33 | Panótico Rápido p/Coloração 3x500ml | KIT | 50 | R$ 86,09 |
34 | Proteína C Retaiva – PCR Látex c/100 Testes | KIT | 40 | R$ 243,15 |
35 | PSA Teste Rápido C/25 Testes | KIT | 125 | R$ 200,30 |
36 | Soro Anti-A | FRC | 125 | R$ 74,02 |
37 | Soro Anti-AB | FRC | 125 | R$ 74,02 |
38 | Soro Anti-B | FRC | 125 | R$ 74,02 |
39 | Soro Anti-D | FRC | 125 | R$ 128,72 |
40 | Soro coombs poliesp 10ml | FRC | 100 | R$ 92,03 |
41 | Triglicérides Enzimático c/100 Testes | KIT | 25 | R$ 720,05 |
42 | Uréia Enzimáticac/500 Testes | KIT | 70 | R$ 245,05 |
43 | VDRL 5ml C/300 Testes | KIT | 50 | R$ 132,03 |
LOTE V – MATERIAL ODONTOLÓGIO III | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Cabo Bisturi Nº 03 | UND | 50 | R$ 22,41 |
2 | Cabo Bisturi Nº 04 | UND | 50 | R$ 22,41 |
3 | Cabo Bisturi Nº 05 | UND | 50 | R$ 22,41 |
4 | Cabo Bisturi Nº 07 | UND | 50 | R$ 22,41 |
5 | Cabo de Espelho Bucal | UND | 50 | R$ 17,18 |
6 | Calçador Clev Dent N° 21 | UND | 50 | R$ 27,07 |
7 | Calçador Clev Dent N° 21 Infantil | UND | 30 | R$ 27,07 |
8 | Calçador Clev Dent N° 21 – B | UND | 30 | R$ 27,07 |
9 | Calçador Classe V Lateral | UND | 50 | R$ 27,07 |
10 | Calçador Classe V Reto | UND | 50 | R$ 27,07 |
11 | Calçador Hollenback N° 1 | UND | 50 | R$ 27,07 |
12 | Calçador Hollenback N° 1 Infantil | UND | 50 | R$ 27,07 |
13 | Calçador Hollenback N° 2 | UND | 50 | R$ 27,07 |
14 | Calçador Hollenback N° 3 | UND | 50 | R$ 27,07 |
15 | Calçador Hollenback N° 4 | UND | 50 | R$ 27,07 |
16 | Calçador Hollenback N° 5 | UND | 50 | R$ 27,07 |
17 | Calçador Hollenback N° 6 | UND | 50 | R$ 27,07 |
18 | Calçador Hollenback N° 7 | UND | 70 | R$ 27,06 |
19 | Cuba Assepcia 8 X 4cm 160ml | UND | 50 | R$ 29,78 |
20 | Cuba Assepcia 9 X 5cm 240ml | UND | 50 | R$ 34,19 |
21 | Cuba em Inox de 9cm Redonda | UND | 50 | R$ 34,19 |
22 | Cuba Rim Inox 26 x 12 cm | UND | 50 | R$ 103,14 |
23 | Cureta Mccall 11-12 | UND | 50 | R$ 86,36 |
24 | Cureta Schroeder – Concha N 1 | UND | 30 | R$ 450,29 |
25 | Cureta Schroeder – Concha N 2 | UND | 30 | R$ 450,29 |
26 | Cureta Schroeder – Concha N 3 | UND | 30 | R$ 450,29 |
27 | Cureta Schroeder – Concha N 4 | UND | 30 | R$ 450,29 |
28 | Curetas Lucas N 86 | UND | 30 | R$ 86,63 |
29 | Cureta de Gracey Nº 11-12 | UND | 30 | R$ 117,19 |
31 | Cureta de Gracey Nº 1-2 | UND | 30 | R$ 117,19 |
32 | Cureta de Gracey Nº 13-14 | UND | 30 | R$ 117,19 |
33 | Cureta de Gracey Nº 15-16 | UND | 30 | R$ 117,19 |
34 | Cureta de Gracey Nº 17-18 | UND | 30 | R$ 117,19 |
35 | Cureta de Gracey Nº 3-4 | UND | 30 | R$ 117,19 |
36 | Cureta de Gracey Nº 5-6 | UND | 30 | R$ 117,19 |
37 | Cureta de Gracey Nº 7-8 | UND | 30 | R$ 117,19 |
38 | Cureta de Gracey Nº 9-10 | UND | 30 | R$ 117,19 |
39 | Cureta Lucas 85 | UND | 30 | R$ 86,65 |
40 | Cureta Mc Call 11-12 | UND | 30 | R$ 78,94 |
41 | Cureta Mc Call 13-14 | UND | 50 | R$ 78,94 |
42 | Cureta Mc Call 17-18 | UND | 50 | R$ 78,94 |
43 | Cureta Mc Call 19-20 | UND | 50 | R$ 78,94 |
44 | Edta Trissódico 20ml | FRC | 50 | R$ 17,00 |
45 | Escavador duplo 5 | UND | 50 | R$ 43,51 |
46 | Ionômero de vidro auto ativado | CXA | 60 | R$ 46,57 |
LOTE VII – MATERIAL ODONTOLÓGIO V | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Pinça Backaus 10cm | UND | 80 | R$ 192,06 |
2 | Pinça Backaus 13cm | UND | 80 | R$ 192,06 |
3 | Pinça Backaus 15cm | UND | 80 | R$ 192,06 |
4 | Pinça Bruenings Nº 0 | UND | 12 | R$ 1.416,28 |
5 | Pinça Bruenings Nº 01 | UND | 12 | R$ 1.416,28 |
6 | Pinça Bruenings Nº 02 | UND | 12 | R$ 1.416,28 |
7 | Pinça anatomica dente de rato 14cm | UND | 80 | R$ 66,11 |
8 | Pinça Clínica Para Algodão | UND | 70 | R$ 49,59 |
9 | Pinça de Dissecção anatômica 12cm | UND | 70 | R$ 78,71 |
10 | Pinça de Dissecção anatômica 14cm | UND | 70 | R$ 78,71 |
11 | Pinça de Dissecção anatômica 16cm | UND | 70 | R$ 78,71 |
12 | Pinça de Dissecção com dente de rato 12cm | UND | 70 | R$ 81,95 |
13 | Pinça de Dissecção com dente de rato 14cm | UND | 70 | R$ 56,23 |
14 | Pinça de Dissecção com dente de rato 18cm | UND | 70 | R$ 122,00 |
15 | Pinça de Dissecção com dente de rato 20cm | UND | 40 | R$ 132,09 |
16 | Pinça Kelly 14 Cm Reta | UND | 40 | R$ 132,47 |
17 | Pinça Kelly Curva 16cm | UND | 50 | R$ 144,30 |
18 | Pinça Kelly Curva14cm | UND | 50 | R$ 168,11 |
19 | Pinça Kelly Reta 16cm | UND | 50 | R$ 169,21 |
20 | Pinça Kocher Curva 14cm | UND | 50 | R$ 198,14 |
21 | Pinça Kocher Curva 16cm | UND | 50 | R$ 214,30 |
22 | Pinça Kocher Curva 18cm | UND | 50 | R$ 217,60 |
23 | Pinça Kocher Reta 10cm | UND | 50 | R$ 193,18 |
24 | Pinça Kocher Reta 14cm | UND | 50 | R$ 200,21 |
25 | Pinça Kocher Reta 16cm | UND | 50 | R$ 203,36 |
26 | Pinça Kocher Reta 18cm | UND | 60 | R$ 211,14 |
27 | Pinça Pean 14cm | UND | 60 | R$ 189,32 |
28 | Pinça Pean 16cm | UND | 60 | R$ 192,14 |
29 | Pinça Perry 13cm | UND | 60 | R$ 106,01 |
31 | Pinça Pozzi 24 cm | UND | 20 | R$ 188,74 |
32 | Pinça Professor Medina 24cm | UND | 15 | R$ 1.026,31 |
33 | Pinça Rochester Pean Curva 16cm | UND | 35 | R$ 213,04 |
34 | Pinça Rochester Pean Curva 20cm | UND | 35 | R$ 222,35 |
35 | Pinça Rochester Pean Curva 22cm | UND | 35 | R$ 286,19 |
36 | Pinça Rochester Pean Reta 16cm | UND | 60 | R$ 228,14 |
37 | Pinça Rochester Pean Reta 20cm | UND | 60 | R$ 231,20 |
38 | Pinça Rochester Pean Reta 22cm | UND | 30 | R$ 237,11 |
LOTE VIII – MATERIAL ODONTOLÓGIO VI | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Seringa Carpule | UND | 70 | R$ 112,70 |
2 | Sindesmótomo | UND | 120 | R$ 46,69 |
3 | Sonda Exploradora n°05 | UND | 120 | R$ 37,90 |
4 | Sugador cirurgico descartável | CXA | 120 | R$ 86,74 |
5 | Sugador Descartável c/40 unid | PCT | 120 | R$ 26,53 |
6 | Tesoura Cirúrgica Iris 09cm Curva | UND | 50 | R$ 58,90 |
7 | Tesoura Cirúrgica Iris 09cm Reta | UND | 50 | R$ 58,90 |
8 | Tesoura Cirúrgica Iris 11cm Curva | UND | 50 | R$ 58,90 |
9 | Tesoura Cirúrgica Iris 11cm Reta | UND | 50 | R$ 58,90 |
10 | Tesoura Cirúrgica Iris 12cm Curva | UND | 50 | R$ 58,90 |
11 | Tesoura Cirúrgica Iris 12cm Reta | UND | 50 | R$ 58,90 |
12 | Tesoura de Mayo reta 15 Cm Reta | UND | 50 | R$ 97,48 |
13 | Tesoura de Mayo reta 15 Cm Curva | UND | 50 | R$ 97,48 |
14 | Tesoura Metzembaum 12 Cm Curva | UND | 50 | R$ 91,08 |
15 | Tesoura Metzembaum 12 Cm Reta | UND | 50 | R$ 91,08 |
16 | Tesoura Metzembaum 14 Cm Curva | UND | 50 | R$ 91,08 |
17 | Tesoura Metzembaum 14 Cm Reta | UND | 50 | R$ 91,08 |
18 | Tesoura Metzembaum 15 Cm Curva | UND | 50 | R$ 91,08 |
19 | Tesoura Metzembaum 15 Cm Reta | UND | 50 | R$ 91,08 |
20 | Tesoura Metzembaum 16 Cm Curva | UND | 50 | R$ 91,08 |
21 | Tesoura Metzembaum 16 Cm Reta | UND | 50 | R$ 91,08 |
22 | Tesoura Metzembaum 17 Cm Curva | UND | 50 | R$ 91,08 |
23 | Tesoura Metzembaum 17 Cm Reta | UND | 50 | R$ 91,08 |
24 | Tesoura Metzembaum 18 Cm Curva | UND | 50 | R$ 91,08 |
25 | Tesoura Metzembaum 18 Cm Reta | UND | 50 | R$ 91,08 |
26 | Tesoura Metzembaum 20 Cm Curva | UND | 50 | R$ 91,08 |
27 | Tesoura Metzembaum 20 Cm Reta | UND | 50 | R$ 91,08 |
28 | Tira de lixa de aço 4MM com 12 tiras | CXA | 50 | R$ 56,47 |
29 | Tiras de Poliéster pacote com 50 unidades | PCT | 200 | R$ 6,87 |
LOTE XI – MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Acebrofilina 5mg/ml Xpe 120ml | FRC | 3.500 | R$ 9,12 |
2 | Ácido Ascórbico (Vitamina C) 500mg | CPD | 30.000 | R$ 0,95 |
3 | Benzoato de Benzila 250mg/ml 100ml | FRC | 3.000 | R$ 12,00 |
4 | Brometo de Fenoterol 5mg/ml 20ml Gts | FRC | 3.000 | R$ 11,90 |
5 | Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml 20ml Gts | FRC | 3.000 | R$ 3,27 |
6 | Captopril 50mg | CPD | 60.000 | R$ 0,32 |
7 | Dexametasona 4mg | CPD | 30.000 | R$ 1,00 |
8 | Diclofenaco Potássio 50mg | CPD | 50.000 | R$ 0,20 |
9 | Diclofenaco Sódico 50mg | CPD | 50.000 | R$ 0,32 |
10 | Eritromicina 500mg | CPD | 10.000 | R$ 2,56 |
11 | Espironolactona 100 mg | CPD | 15.000 | R$ 1,46 |
12 | Espironolactona 25 mg | CPD | 25.000 | R$ 0,52 |
13 | Fluconazol 150mg Comp | CPD | 15.000 | R$ 1,65 |
14 | Hidroclorotiazida 50mg | CPD | 20.000 | R$ 0,23 |
15 | Hidróxido de Alumíno + Magnésio 100ml | FRC | 7.000 | R$ 5,10 |
16 | Hidróxido de Alumíno 6% 100ml | FRC | 5.000 | R$ 7,33 |
17 | Iodeto de Potássio 100ml susp | FRC | 4.000 | R$ 9,02 |
18 | Loratadina 10mg | CPD | 10.000 | R$ 0,30 |
19 | Loratidina 1mg/ml Susp Oral 100ml | FRC | 4.000 | R$ 6,91 |
20 | Losartana Potássica 100mg | CPD | 20.000 | R$ 0,83 |
21 | Mebendazol 100mg | CPD | 20.000 | R$ 0,37 |
22 | Metildopa 500mg | CPD | 10.000 | R$ 3,00 |
23 | Metoclopramida Clor 10mg comp | CPD | 30.000 | R$ 0,28 |
24 | Metronidazol 40mg/ml 80ml | FRC | 4.000 | R$ 9,45 |
25 | Miconazol creme derm 28g | TUBO | 5.000 | R$ 8,10 |
26 | Nifedipino 20mg | CPD | 40.000 | R$ 0,38 |
27 | Óleo de Girasol 100ml | FRC | 2.000 | R$ 12,38 |
28 | Paracetamol 750mg | CPD | 50.000 | R$ 0,50 |
29 | Permetrina 2mg/g 60ml | LOÇÃO | 800 | R$ 18,26 |
30 | Polivitaminas 120ml | FRC | 3.000 | R$ 11,87 |
31 | Prometazina 25mg | CPD | 15.000 | R$ 0,89 |
32 | Salbutamol Sulfato Susp Oral 100ml | FRC | 4.000 | R$ 4,35 |
33 | Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg+80mg | CPD | 15.000 | R$ 0,80 |
LOTE XII – MEDICAMENTOS CONTROLADOS | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Ácido Valpróico 250mg comp | CPD | 8000 | R$ 0,62 |
2 | Ácido Valpróico 500mg comp | CPD | 1600 | R$ 1,53 |
3 | Ácido Valpróico 50mg/ml Frasco 100ml | FRC | 500 | R$ 1,02 |
4 | Alprazolam 0,5mg comp | CPD | 800 | R$ 4,20 |
5 | Alprazolam 2mg comp | CPD | 1500 | R$ 11,16 |
6 | Biperideno 2mg comp | CPD | 10000 | R$ 0,71 |
7 | Bromazepam 3mg comp | CPD | 40000 | R$ 0,39 |
8 | Bromidrato de Pancurônio amp 2 ml | AMPOLA | 600 | R$ 19,52 |
9 | Carbamazepina 400mg comp | CPD | 10000 | R$ 2,38 |
10 | Clobazam 10mg comp | CPD | 2000 | R$ 0,58 |
11 | Clobazam 20mg comp | CPD | 3500 | R$ 0,59 |
12 | Cloridrato de Amitriptilina 75mg comp | CPD | 3000 | R$ 1,32 |
13 | Cloridrato de Biperideno 2mg comp | CPD | 4500 | R$ 0,74 |
14 | Cloridrato de Bupropiona 150mg comp | CPD | 5000 | R$ 1,47 |
15 | Cloridrato de Naloxona 0,4mg/ml amp 1ml | AMPOLA | 300 | R$ 17,36 |
16 | Cloridrato de Nortriptilina 10mg comp | CPD | 1000 | R$ 2,14 |
17 | Cloridrato de Nortriptilina 25mg comp | CPD | 3000 | R$ 0,68 |
18 | Cloridrato de Nortriptilina 50mg comp | CPD | 2500 | R$ 1,29 |
19 | Cloridrato de Nortriptilina 75mg comp | CPD | 1500 | R$ 6,46 |
20 | Cloridrato de Clorpromazina 25mg comp | CPD | 25000 | R$ 0,43 |
21 | Cloridrato de prometazina 25mg – comprimido | CPD | 25000 | R$ 0,32 |
22 | Cloridrato de prometazina 50mg 2ml – ampola | AMPOLA | 700 | R$ 5,33 |
23 | Decanoato de Haloperidol 70,52mg/ml 1ml | AMPOLA | 600 | R$ 25,16 |
24 | Decanoato de Haloperidol 50mg/ml amp 1ml | AMPOLA | 800 | R$ 22,39 |
25 | Diazepan 5mg comp | CPD | 2000 | R$ 0,31 |
26 | Efedrina 50mg/ml amp 1ml | AMPOLA | 500 | R$ 12,12 |
27 | Citrato de Fentanila 50mcg/ml amp 10ml | AMPOLA | 600 | R$ 15,52 |
28 | Citrato de Fentanila 50mcg/ml amp 5ml | AMPOLA | 1200 | R$ 12,47 |
29 | Haloperidol 1mg | CPD | 25000 | R$ 0,34 |
30 | lamotrigina 25mg | CPD | 2000 | R$ 1,02 |
31 | Levomepromazina 40mg/ml Frasco 20ml Gts | FRC | 1000 | R$ 27,31 |
32 | Midazolan 15mg | CPD | 4000 | R$ 5,12 |
33 | Midazolan 5mg/ml amp 5ml | AMPOLA | 2000 | R$ 16,24 |
34 | Midazolan 5mg/ml Frasco 10ml Gts | FRC | 750 | R$ 32,20 |
35 | Midazolan 5mg/ml amp 10ml | AMPOLA | 800 | R$ 35,14 |
36 | Morfina 0,2mg/ml amp 1ml | AMPOLA | 1000 | R$ 14,16 |
37 | Morfina 1mg/ml amp 2ml | AMPOLA | 1500 | R$ 11,36 |
38 | Propofol 10mg/ml Frasco 10ml | FRC | 1400 | R$ 42,76 |
39 | Propofol 10mg/ml Frasco 20ml | FRC | 1000 | R$ 70,36 |
40 | Risperidona 2mg comp | CPD | 40000 | R$ 0,68 |
41 | Risperidona Frasco 30ml Gts | FRASCO | 1200 | R$ 18,96 |
42 | Risperidona 3mg comp | CPD | 25000 | R$ 0,81 |
43 | Tiopental sodico 1g amp | AMPOLA | 600 | R$ 76,27 |
44 | Topiramato 50mg comp | CPD | 4000 | R$ 1,44 |
45 | Topiramato 100mg comp | CPD | 1000 | R$ 1,56 |
46 | Topiramato 25mg comp | CPD | 2000 | R$ 1,37 |
47 | Cloridrato de Tramadol 100mg comp | CPD | 4000 | R$ 2,97 |
48 | Cloridrato de Tramadol 50mg comp | CPD | 1500 | R$ 6,73 |
49 | Cloridrato de Tramadol 50mg/ml amp 1ml | AMPOLA | 4800 | R$ 3,10 |
LOTE XIII – MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR I | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Agulha para anestesia espinhal nº 26 g | CXA | 50 | R$ 358,74 |
2 | Agulha para anestesia espinhal nº 27 g | CXA | 30 | R$ 374,21 |
3 | Atadura de algodão ortopédica 10 cm | PCT | 500 | R$ 14,93 |
4 | Atadura de algodão ortopédica 15 cm | PCT | 500 | R$ 17,57 |
5 | Auto lanceta automática C/100 Unid | UND | 100 | R$ 72,70 |
6 | Bobina papel para eletrocardiograma 216 x 30 m | UND | 120 | R$ 183,55 |
7 | Bolsa para colostomia 400 g com placa integrada | UND | 360 | R$ 19,83 |
8 | Cânula de Guedel N 0 | UND | 300 | R$ 11,61 |
9 | Cânula de Guedel N 1 | UND | 300 | R$ 11,61 |
10 | Cânula de Guedel N 2 | UND | 300 | R$ 11,61 |
11 | Cânula de Guedel N 3 | UND | 300 | R$ 11,60 |
12 | Cânula de Guedel N 4 | UND | 300 | R$ 11,60 |
13 | Cânula de Guedel N 5 | UND | 300 | R$ 11,60 |
14 | Campo operatório 25×28 | PCT | 500 | R$ 18,81 |
15 | Campo operatório 23×25 | PCT | 300 | R$ 72,79 |
16 | Cateter tipo óculos para oxigênio adulto | UND | 2000 | R$ 3,01 |
17 | Cateter tipo óculos para oxigênio infantil | UND | 2000 | R$ 3,01 |
18 | Coletor perfuro cortantes 3L | UND | 800 | R$ 18,89 |
19 | Coletor perfuro cortantes 7L | UND | 800 | R$ 24,86 |
20 | Coletor perfuro cortantes 13L | UND | 800 | R$ 26,13 |
21 | Coletor perfuro cortantes 20L | UND | 600 | R$ 28,74 |
22 | Coletor universal 80ml | UND | 5000 | R$ 1,16 |
23 | Compressa de gaze hidrófila estéril 8 camadas 5 dobras 09 fios 7,5 cm x 7,5 cm fechada pacote | UND | 10000 | R$ 0,97 |
24 | Detergente enzimático 1 litro | UND | 50 | R$ 132,44 |
25 | Eletrodo para monitorização descartável ecg C/500 | UND | 150 | R$ 69,92 |
26 | Escova cervical esteril | UND | 1200 | R$ 1,84 |
27 | Escova com esponja 2% de digliconato de clorexidina | UND | 1200 | R$ 5,40 |
28 | Esfigmomanometro aneroide com estetoscópio adulto | UND | 100 | R$ 318,65 |
29 | Esfigmomanometro aneroide com estetoscópio infantil | UND | 30 | R$ 374,22 |
30 | Esparadrapo microporosa 10 cm x 4,5 m | UND | 720 | R$ 17,13 |
31 | Especúlo vaginal tamanho: g | UND | 3000 | R$ 4,89 |
32 | Especúlo vaginal tamanho: m | UND | 5000 | R$ 4,30 |
33 | Especúlo vaginal tamanho: p | UND | 5000 | R$ 4,11 |
34 | Filme p/ ultrasom upp-110s | UND | 80 | R$ 438,68 |
35 | Fio ácido poliglicólico cil 3,5 cm nº 3.0 | UND | 960 | R$ 20,04 |
36 | Fio ácido poliglicólico cil 3,5 cm nº 4.0 | UND | 960 | R$ 20,04 |
37 | Fio agulhado nylon agulha 30 mm nº 0 | UND | 720 | R$ 4,38 |
38 | Fio catgut cromado cil 4,0 cm nº 4.0 | UND | 720 | R$ 12,77 |
39 | Fio catgut simples cil 3,0 cm nº 1.0 | UND | 720 | R$ 12,77 |
40 | Fio catgut simples cil 3,0 cm nº 2.0 | UND | 720 | R$ 12,77 |
41 | Fio catgut simples cil 3,0 cm nº 3.0 | UND | 720 | R$ 12,77 |
42 | Fio catgut simples cil 3,0 cm nº 4.0 | UND | 720 | R$ 12,77 |
43 | Fio polipropileno cil 3,0 cm nº 0 | UND | 720 | R$ 7,58 |
44 | Fio polipropileno cil 3,0 cm nº 1 | UND | 720 | R$ 7,58 |
45 | Fio polipropileno cil 3,0 cm nº 2.0 | UND | 720 | R$ 7,58 |
46 | Fio polipropileno cil 3,0 cm nº 3.0 | UND | 720 | R$ 7,58 |
47 | Fio seda cil 2,0 cm nº 0 | UND | 720 | R$ 7,58 |
48 | Fio seda cil 2,0 cm nº 1.0 | UND | 720 | R$ 7,58 |
LOTE XV – EQUIPAMENTOS I | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Armário de aço c / 02 porta, med. 195x90x30 cm | UND | 10 | R$ 1.690,43 |
2 | Armário suspenso em aço p/ primeiros socorros em aço com 01 porta , com 02 prateleiras | UND | 12 | R$ 835,13 |
3 | Armário vitrine em aço com 01 porta, prateleira e laterais de vidro | UND | 12 | R$ 1.299,68 |
4 | Armário vitrine em aço com 01 portas, 3 prateleiras med. 160x35x40 | UND | 12 | R$ 1.209,14 |
5 | Armário vitrine em aço com 02 portas, 3 prateleira med. 160x35x70 | UND | 10 | R$ 1.266,28 |
6 | Armário vitrine em aço com 02 portas, prateleira e laterais de vidro. | UND | 12 | R$ 1.619,78 |
7 | Arquivo de aço com 04 gavetas econ, pasta suspensamed: 133x46x60 | UND | 10 | R$ 1.428,66 |
LOTE XVII – EQUIPAMENTOS III | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Carro abastecimento pintado | UND | 10 | R$ 2.027,14 |
2 | Carro cuba ; estrutura pintada; cuba em pvc | UND | 10 | R$ 4.215,36 |
3 | Carro cuba ; totalmente inox | UND | 5 | R$ 5.037,36 |
4 | Carro curativo inox com rodízio com suporte com balde e bacia inox med. 0,80×0,46×0,85 | UND | 15 | R$ 2.918,14 |
5 | Carro curativo pintado com rodízio com suporte para balde e bacia med. 0,80×0,46×0,85 | UND | 15 | R$ 952,47 |
6 | Carro curativo pintado com rodízio s/ suporte para balde e bacia med. 0,80×0,46×0,85 | UND | 15 | R$ 952,47 |
7 | Carro emergência pintado; com 03 gavetas sendo 01 com divisória em pvc p/ medicamento, prateleira inferior, sup. Soro, sup. P/ monitor, sup. P/ cilindro com velcro, tampo inox, tábua de massagem em acrílico, rodas de 5” | UND | 10 | R$ 2.798,36 |
8 | Carro emergência pintado; com 03 gavetas sendo 01 com divisória em pvc p/ medicamento, prateleira inferior, sup. Soro, sup. P/ monitor, sup. P/ cilindro com velcro, totalmente inox, rodas de 5” | UND | 8 | R$ 2.984,71 |
9 | Carro emergência pintado; com 03 gavetas sendo 01 com divisória p/ medicamento, prateleira inferior, sup. Soro, sup. P/ monitor, sup. P/ cilindro, tampo inox, tábua de massagem em mdf, rodas de 3”. Med. 70x54x106cm | UND | 8 | R$ 3.012,20 |
10 | Carro maca pintado com grade lateral móvel pintada; com rodízio, leito estofado med. 1.90x50x80. | UND | 4 | R$ 2.449,81 |
11 | Carro maca totalmente inox com rodízio, suporte de soro inox e borracha de proteção med. 1.90x50x80. | UND | 4 | R$ 5.047,98 |
12 | Carro p/ transporte de bandejas; com 3 prateleiras pintadas; rodízio; com borracha de proteção med. 0,90×0,60×1.00 | UND | 4 | R$ 2.784,19 |
13 | Carro p/ transporte de roupas fechado pintado; 02 portas; 03 prateleiras ; rodízio e borracha de proteção med. 0,90×0,60×1.00 | UND | 2 | R$ 2.936,74 |
14 | Carro para cilindro de oxigênio com rodízio e corrente grande | UND | 10 | R$ 986,24 |
15 | Carro para cilindro de oxigênio com rodízio e corrente pequeno med. 0,80×0,46×0,85 | UND | 10 | R$ 711,47 |
16 | Carro pintado p/ transporte de garrafão duplo | UND | 4 | R$ 1.457,25 |
17 | Carro térmico p/ transporte de bandejas fechado inox; 02 portas; 03 prateleiras ; rodízio e borracha de proteção med. 0,90×0,60×1.00 | UND | 4 | R$ 7.457,80 |
LOTE XVIII – EQUIPAMENTOS IV | ||||
