Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. nº2022014/2022– CPL
VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município de Santa Quitéria/MA
Pelo presente instrumento, o Município de Santa Quitéria, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Av. Cel. Francisco Moreira, nº 45, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.232.615/0001-20, representado neste ato pelo gestor responsável: CLÁUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO, RESOLVE, registrar os preços da empresa: A SANTOS PONTES, inscrito no CNPJ n°21.370.061/0001-10, sediada na Rua Bernardo Lima, nº 1916, Centro, CEP 65.550-000, São Bernardo/MA, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. ARMANDO SANTOS PONTES, portador(a)da Carteira de Identidade no 0442463720126/SSP-MA e do CPF nº 061.425.823-58, nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:
- DO OBJETO
1.1 – Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de peças e pneus para veículos e máquinas pesadas e execução dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para Frota de Veículos do município da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA.
1.1.1 – Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
- ADESÃO DE ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.
2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente
- DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão – MA.
3.2 – A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MA.
3.3 – A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração;
- DO CONTRATO
4.1 – O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:
LOTE I – ÔNIBUS VW15190 MAN | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | V. UNIT | V. TOTAL |
1 | AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO | COFAP | UND | 120 | 964,4 | 115.728,00 |
2 | BARRA DE DIREÇÃO | MAM | UND | 20 | 3.906,33 | 78.126,60 |
3 | BICO INJETOR | MAM | UND | 25 | 2.559,68 | 63.992,00 |
4 | BOMBA D’ÁGUA | NAKATA | UND | 110 | 1.604,23 | 176.465,30 |
5 | CATRACA DE FREIO | MARTER | UND | 165 | 633,75 | 104.568,75 |
6 | CILINDRO DE EMBREAGEM | VODER | UND | 55 | 407,19 | 22.395,45 |
7 | CORREIA DO MOTOR | CONTINENTAL | UND | 55 | 219,36 | 12.064,80 |
8 | ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR | MANN FILTER | UND | 155 | 98,83 | 15.318,65 |
9 | ELEMENTO DO FILTRO REFIL | MANN FILTER | UND | 310 | 93,61 | 29.019,10 |
10 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR | MANN FILTER | UND | 310 | 287,61 | 89.159,10 |
11 | FILTRO DE DIREÇÃO | TECFIL | UND | 60 | 34,57 | 2.074,20 |
12 | HÉLICE | MARCA | UND | 25 | 1.808,54 | 45.213,50 |
13 | JOGO LONAS DO FREIO C/REBITE DIANTEIRO | DUROLINNE | UND | 310 | 256,29 | 79.449,90 |
14 | JOGO LONAS DO FREIO C/REBITE TRAZEIRO | DUROLINNE | UND | 310 | 259,09 | 80.317,90 |
15 | JOGO DE JUNTAS | SABÓ | UND | 15 | 2.217,41 | 33.261,15 |
16 | KIT DE FILTRO DE AR EXTERNO E INTERNO | TECFIL | UND | 25 | 187,91 | 4.697,75 |
17 | KIT EMBREAGEM | TROC | UND | 25 | 3.532,41 | 88.310,25 |
18 | MOTOR DE PARABRISA E SENSOR DA PRATA | VALEO | UND | 35 | 3.154,10 | 110.393,50 |
19 | PINHÃO E COROA | MAN | UND | 15 | 6.725,84 | 100.887,60 |
20 | PISTÃO DO MOTOR | METAL LEVI | UND | 35 | 806,92 | 28.242,20 |
21 | RADIADOR | VALEO | UND | 15 | 6.698,61 | 100.479,15 |
22 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | VALEO | UND | 15 | 1.878,24 | 28.173,60 |
23 | RETENTOR DE RODA | SABÓ | UND | 45 | 102,5 | 4.612,50 |
24 | ROLAMENTO DE CENTRO | SKF | UND | 110 | 364,12 | 40.053,20 |
25 | SAPATA DO FREIO | FRASLE | UND | 110 | 1.328,85 | 146.173,50 |
26 | SENSOR DE TEMPERATURA | SEMIES | UND | 35 | 228,58 | 8.000,30 |
27 | TAMBOR DE FREIO | DURA METAL | UND | 65 | 1.084,86 | 70.515,90 |
28 | VÁ LVULA DE FREIO DE SERVIÇO | PARKER | UND | 30 | 1.020,56 | 30.616,80 |
TOTAL DO LOTE I | 1.708.310,65 | |||||
LOTE II – ÔNIBUS VW15190 MWM | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | V. UNT | V. TOTAL |
30 | BARRA DIREÇÃO | COFAP | UND | 20 | 1.402,75 | 28.055,00 |
31 | BATERIA 150 AP | MOURA | UND | 50 | 1.122,63 | 56.131,50 |
32 | BOMBA COMBUSTÍVEL | MARCA | UND | 10 | 6.063,35 | 60.633,50 |
33 | BOMBA D’ÁGUA | NAKATA | UND | 20 | 1.418,19 | 28.363,80 |
34 | ELEMENTO DO FILTRO | MANN FILTER | UND | 120 | 161,49 | 19.378,80 |
35 | FILTRO COMBUSTIVEL (SEPARADOR) | MANN FILTER | UND | 120 | 185,25 | 22.230,00 |
36 | FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR | MANN FILTER | UND | 120 | 160,92 | 19.310,40 |
37 | FLUIDO DE FREIO | VARGA | UND | 215 | 380,04 | 81.708,60 |
38 | JOGO DE LONA | DUROLINNE | UND | 120 | 381,99 | 45.838,80 |
39 | KIT DE EMBREAGEM | SACHS | UND | 32 | 3.341,99 | 106.943,68 |
40 | LUVA DO CARDAN | SPICER | UND | 40 | 310,39 | 12.415,60 |
41 | ÓLEO DE MOTOR – GALÃO 15W40 20 LITROS | LUBRAX | UND | 215 | 520,62 | 111.933,30 |
42 | PARA BRISA | VETROEX | UND | 20 | 3.529,59 | 70.591,80 |
43 | RETENTOR DA VOLANTE | SABÓ | UND | 20 | 316,82 | 6.336,40 |
44 | RETENTOR DO PIÃO | SABÓ | UND | 20 | 137,1 | 2.742,00 |
45 | SAPATA DE FREIO | DUROLINNE | UND | 50 | 369,98 | 18.499,00 |
46 | SENSOR DE TEMPERATURA | VALEO | UND | 20 | 249,1 | 4.982,00 |
47 | SENSOR ROTAÇÃO | VALEO | UND | 20 | 662,41 | 13.248,20 |
48 | TAMBOR DE FREIO | DURA METAL | UND | 50 | 1.419,28 | 70.964,00 |
49 | TERMINAL DE DIREÇÃO L ESQUERDO | NAKATA | UND | 150 | 443,16 | 66.474,00 |
50 | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO IREITO | NAKATA | UND | 150 | 396,23 | 59.434,50 |
51 | VÁ LVULA DE FREIO | PARKER | UND | 30 | 566,23 | 16.986,90 |
TOTAL DO LOTE II | 923.201,78 | |||||
LOTE III – CARREGADEIRA NEW HOLAND | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | V. UNT | V. TOTAL |
53 | BOMBA DE ÁGUA – AÇO | NEW HOLAD | UND | 32 | 815,93 | 26.109,76 |
54 | CONJUNTO FAROL DA CABINE | NEW HOLAD | UND | 6 | 1.768,57 | 10.611,42 |
55 | CONJUNTO FAROL DE SETA | NEW HOLAD | UND | 8 | 918,08 | 7.344,64 |
56 | CORREIA ALTERNADOR | CNH | UND | 65 | 431,09 | 28.020,85 |
57 | CRUZETA DO EIXO TRASEIRO | STAHL | UND | 65 | 1.418,88 | 92.227,20 |
58 | DENTE CENTRAL | NEW HOLAD | UND | 200 | 465,22 | 93.044,00 |
59 | DENTE LATERAL DIREITA | NEW HOLAD | UND | 200 | 516,34 | 103.268,00 |
60 | DISCO DE FREIO DO EIXO TRASEIRO | NEW HOLAD | UND | 100 | 223,51 | 22.351,00 |
61 | DISCO DE FREIO DO EIXO TRASEITO (PLACA) | NEW HOLAD | UND | 100 | 293,64 | 29.364,00 |
62 | JOGO REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO | VEDAFORT | UND | 50 | 639,63 | 31.981,50 |
63 | KIT DE FILTROS | CNH | UND | 40 | 1.514,70 | 60.588,00 |
64 | LÃMINA W130 | NEW HOLAD | UND | 10 | 7.578,28 | 75.782,80 |
65 | MANCAL AÇO PARA CARDAN DIANTEIRO | NEW HOLAD | UND | 10 | 1.368,16 | 13.681,60 |
66 | ÓLEO 68 -LUBRA X GALÃO DE 20 LITROS | LUBRAX | UND | 200 | 518,81 | 103.762,00 |
67 | PARAFUSO | NEW HOLAD | UND | 200 | 29,92 | 5.984,00 |
68 | PASTILHA DE AÇO PARA FREIO MOTOR | NEW HOLAD | UND | 10 | 2.352,91 | 23.529,10 |
69 | PORCA | NEW HOLAD | UND | 200 | 3,84 | 768 |
70 | RETENTOR DA RODA | NEW HOLAD | UND | 20 | 754,64 | 15.092,80 |
71 | ROLAMENTO DE CENTRO | NEW HOLAD | UND | 30 | 962,16 | 28.864,80 |
72 | TENSIONADOR DE CORREIA | NEW HOLAD | UND | 10 | 901,95 | 9.019,50 |
73 | BOBINA SELENOIDE 24 VOLTS | NEW HOLAD | UND | 20 | 4.405,91 | 88.118,20 |
VALOR TOTAL DO LOTE III | 869.513,17 | |||||
LOTE – IV MOTONIVELADORA 120K | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | V. UNT | V. TOTAL |
74 | ABRAÇADEIRA | CARTEPILLER | UND | 22 | 118,59 | 2.608,98 |
75 | ABRAÇADEIRA REFORÇADA | CARTEPILLER | UND | 7 | 413,88 | 2.897,16 |
76 | ADAPTADOR | CARTEPILLER | UND | 5 | 6.527,08 | 32.635,40 |
77 | ALTERNADOR 95 AMPERES | CARTEPILLER | UND | 42 | 16,77 | 704,34 |
78 | ANEL (TIPO AMBALITE) | CARTEPILLER | UND | 55 | 13,32 | 732,6 |
79 | ANEL DE BORRACHA | CARTEPILLER | UND | 22 | 12,78 | 281,16 |
80 | ANEL DE BORRACHA VITON | CARTEPILLER | UND | 5 | 9.730,41 | 48.652,05 |
81 | JOGO DE PISTÃO DE MOTOR COM SEIS UNIDADES | CARTEPILLER | UND | 10 | 147,57 | 1.475,70 |
82 | ARRUELA | CARTEPILLER | UND | 10 | 101,18 | 1.011,80 |
83 | BARRA DE BRONZE | CARTEPILLER | UND | 6 | 3.114,72 | 18.688,32 |
84 | BOMBA D’ÁGUA | CARTEPILLER | UND | 6 | 305,63 | 1.833,78 |
85 | BRONZINA PRINCIPAL FLAGEADA STD | CARTEPILLER | UND | 6 | 200,63 | 1.203,78 |
86 | BUCHA TIPO AMBALITE | CARTEPILLER | UND | 3 | 25,88 | 77,64 |
87 | CALCO | CARTEPILLER | UND | 22 | 463,4 | 10.194,80 |
88 | CANTO DE LÃMINA | CARTEPILLER | UND | 6 | 200,73 | 1.204,38 |
89 | CAPA | CARTEPILLER | UND | 5 | 1.735,50 | 8.677,50 |
90 | COROA DENTADA | CARTEPILLER | UND | 10 | 2.294,10 | 22.941,00 |
91 | CORRENTE | CARTEPILLER | UND | 10 | 53,4 | 534 |
92 | DENTE DE SUPORTE (AZUL) | CARTEPILLER | UND | 10 | 218,54 | 2.185,40 |
93 | DISCO | CARTEPILLER | UND | 6 | 750,73 | 4.504,38 |
94 | EJETOR | CARTEPILLER | UND | 20 | 230,52 | 4.610,40 |
95 | FILTRO SEPARADOR | CARTEPILLER | UND | 20 | 192,67 | 3.853,40 |
96 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | CARTEPILLER | UND | 20 | 315,56 | 6.311,20 |
97 | FILTRO DE AR EXTERNO | CARTEPILLER | UND | 20 | 164,48 | 3.289,60 |
98 | FILTRO DE AR INTERNO | CARTEPILLER | UND | 20 | 155,08 | 3.101,60 |
99 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | CARTEPILLER | UND | 20 | 276,42 | 5.528,40 |
100 | FILTRO DECANTADOR SEM SENSOR | CARTEPILLER | UND | 20 | 494,98 | 9.899,60 |
101 | FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR | CARTEPILLER | UND | 20 | 336,52 | 6.730,40 |
102 | FILTRO DA TRANSMISSÃO | CARTEPILLER | UND | 20 | 254,36 | 5.087,20 |
103 | FILTRO DO HIDRÁULICO | CARTEPILLER | UND | 30 | 54,56 | 1.636,80 |
104 | GAXETA | CARTEPILLER | UND | 20 | 47,94 | 958,8 |
105 | GUIA DE VÁ LVULAS | CARTEPILLER | UND | 10 | 376,79 | 3.767,90 |
106 | JUNTA DE CABECOTE | CARTEPILLER | UND | 10 | 24,87 | 248,7 |
107 | JUNTA METÁLICA | CARTEPILLER | UND | 20 | 3.801,28 | 76.025,60 |
108 | LÃMINA CURVA 13 FUROS ¾ COM PARAFUSOS E PORÇAS | CARTEPILLER | UND | 20 | 2.777,07 | 55.541,40 |
109 | LÃMINA CURVA 13 FUROS 5/8 COM PARAFUSOS E PORCAS | CARTEPILLER | UND | 20 | 1.250,56 | 25.011,20 |
110 | MANCAL DA BIELA STAND | CARTEPILLER | UND | 20 | 207,79 | 4.155,80 |
111 | MANCAL FIXO STD RANHURADO | CARTEPILLER | UND | 10 | 307,62 | 3.076,20 |
112 | MANGOTE DO RADIADOR | CARTEPILLER | UND | 50 | 442,86 | 22.143,00 |
113 | MANGUEIRA DO HIDRÁULICO | CARTEPILLER | UND | 6 | 4.277,80 | 25.666,80 |
114 | MOTOR DE PARTIDA | CARTEPILLER | UND | 20 | 50,14 | 1.002,80 |
115 | PINO-TRAVA DE SUPORTE | CARTEPILLER | UND | 6 | 67,27 | 403,62 |
116 | PONTA LONGA NOMAL STANDARD | CARTEPILLER | UND | 20 | 88,91 | 1.778,20 |
117 | RETENTOR DA VEDAÇÃO DUPLA | CARTEPILLER | UND | 45 | 37,62 | 1.692,90 |
118 | RETENTOR DUPLO (BIPARTIDO) | CARTEPILLER | UND | 40 | 147,4 | 5.896,00 |
119 | RETENTOR VEDAÇÃO DUP. COM LUVA | CARTEPILLER | UND | 10 | 581,81 | 5.818,10 |
120 | RETROVISOR | CARTEPILLER | UND | 10 | 1.631,87 | 16.318,70 |
121 | RODA DENTADA | CARTEPILLER | UND | 10 | 376,2 | 3.762,00 |
122 | ROLAMENTO DA RODA | CARTEPILLER | UND | 3 | 506,88 | 1.520,64 |
123 | ROLAMENTO DE CENTRO | CARTEPILLER | UND | 20 | 785,95 | 15.719,00 |
124 | SAPATA DE FREIO | CARTEPILLER | UND | 6 | 2.103,94 | 12.623,64 |
125 | SILENCIOSO | CARTEPILLER | UND | 50 | 12,65 | 632,5 |
126 | TRAVA DE PINO | CARTEPILLER | UND | 8 | 2.316,81 | 18.534,48 |
127 | TROCADOR DE CALOR | CARTEPILLER | UND | 6 | 153,48 | 920,88 |
128 | VÁ LVULA DE ADMISSAO | CARTEPILLER | UND | 6 | 225,46 | 1.352,76 |
129 | VÁ LVULA DE ESCAPE | CARTEPILLER | UND | 10 | 909,28 | 9.092,80 |
130 | VIDRO DE CABINE INFERIOR | CARTEPILLER | UND | 10 | 1.114,85 | 11.148,50 |
131 | VIDRO DE CABINE TRASEIRO | CARTEPILLER | UND | 10 | 1.704,41 | 17.044,10 |
132 | VIDRO DE CABINE DA PORTA | CARTEPILLER | UND | 10 | 2.174,61 | 21.746,10 |
133 | VIDRO DE CABINE CENTRAL | CARTEPILLER | UND | 22 | 118,59 | 2.608,98 |
VALOR TOTAL DO LOTE IV | 579.304,87 | |||||
LOTE V- RETRO ESCAVADEIRA JBC | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | V. UNT | V. TOTAL |
134 | ALTERNADOR | GENUINA JCB | UND | 4 | 3.038,75 | 12.155,00 |
135 | BICO INJETOR | GENUINA JCB | UND | 10 | 1.533,39 | 15.333,90 |
136 | BOMBA INJETORA | GENUINA JCB | UND | 6 | 8.146,06 | 48.876,36 |
137 | BOMBA TRANSFERÊNCIA | GENUINA JCB | UND | 10 | 1.222,39 | 12.223,90 |
138 | CORREIA ALTERNADOR | GENUINA JCB | UND | 20 | 185,52 | 3.710,40 |
139 | FILTRO AR PRIMÁRIO | GENUINA JCB | UND | 20 | 231,73 | 4.634,60 |
140 | FILTRO AR SECUNDÁRIO | GENUINA JCB | UND | 20 | 150,35 | 3.007,00 |
141 | FILTRO COMBUSTÍVEL | GENUINA JCB | UND | 20 | 145,77 | 2.915,40 |
142 | FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR | GENUINA JCB | UND | 20 | 184,85 | 3.697,00 |
143 | MOTOR PARTIDA | GENUINA JCB | UND | 6 | 2.934,21 | 17.605,26 |
VALOR TOTAL DO LOTE V | 124.158,82 | |||||
LOTE VI MERCEDE-S BENS ATRON | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | V. UNT | V. TOTAL |
144 | ALTERNADOR | BOSCH | UND | 6 | 2.846,99 | 17.081,94 |
145 | BARRA DIREÇÃO | NAKATA | UND | 10 | 1.325,40 | 13.254,00 |
146 | BICO INJETOR | BOSCH | UND | 12 | 1.427,71 | 17.132,52 |
147 | BOMBA INJETORA | BOSCH | UND | 4 | 5.939,07 | 23.756,28 |
148 | FILTRO AR PRIMÁRIO | TECFIL | UND | 20 | 312,04 | 6.240,80 |
149 | FILTRO AR SECUNDÁRIO | TECFIL | UND | 20 | 324,6 | 6.492,00 |
150 | FILTRO COMBUSTÍVEL | MANN FILTER | UND | 20 | 267,34 | 5.346,80 |
151 | FILTRO ÓLEO DO MOTOR | MANN FILTER | UND | 20 | 186,25 | 3.725,00 |
152 | KIT EMBREAGEM | SACHS | UND | 4 | 2.853,18 | 11.412,72 |
153 | LÂMPADAS | HELLA | UND | 200 | 47,54 | 9.508,00 |
154 | MOTOR PARTIDA | VALEO | UND | 4 | 1.618,85 | 6.475,40 |
155 | PALHETAS | AVIONIX | UND | 200 | 175,64 | 35.128,00 |
156 | PARA BRISA | VITROEX | UND | 4 | 3.539,18 | 14.156,72 |
157 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO | DURA METAL | UND | 10 | 1.444,18 | 14.441,80 |
158 | TAMBOR FREIO TRASEIRO | DURA METAL | UND | 10 | 1.523,63 | 15.236,30 |
159 | TERMINAL DIREÇÃO | NAKATA | UND | 20 | 863,05 | 17.261,00 |
TOTAL DO LOTE VI | 216.649,28 | |||||
LOTE VII – CAMINHÃO BASCULANTE IVECO | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | V. UNT | V. TOTAL |
160 | ALTERNADOR | VALEO | UND | 3 | 2.236,11 | 6.708,33 |
161 | BARRA DIREÇÃO | NAKATA | UND | 4 | 1.321,15 | 5.284,60 |
162 | BICO INJETOR | BOSCH | UND | 4 | 1.828,21 | 7.312,84 |
163 | BOMBA INJETORA | BOSCH | UND | 3 | 5.943,68 | 17.831,04 |
164 | FILTRO AR PRIMÁRIO | TECFIL | UND | 4 | 330,84 | 1.323,36 |
165 | FILTRO AR SECUNDÁRIO | TECFIL | UND | 4 | 266,78 | 1.067,12 |
166 | FILTRO COMBUSTÍVEL | FLEETGUARD | UND | 4 | 269,18 | 1.076,72 |
167 | FILTRO ÓLEO DO MOTOR | FLEETGUARD | UND | 4 | 187,24 | 748,96 |
168 | MOTOR PARTIDA | BOSCH | UND | 3 | 1.638,99 | 4.916,97 |
169 | PINHAO E COROA | SPICER | UND | 3 | 4.825,33 | 14.475,99 |
170 | RADIADOR | VALEO | UND | 3 | 4.867,55 | 14.602,65 |
171 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO | DURA METAL | UND | 4 | 1.461,29 | 5.845,16 |
172 | TAMBOR FREIO TRASEIRO | DURA METAL | UND | 4 | 1.468,17 | 5.872,68 |
173 | TERMINAL DIREÇÃO | NAKATA | UND | 4 | 868,38 | 3.473,52 |
VALOR TOTAL DO LOTE VII | 90.539,94 | |||||
LOTE VIII- AMBULÂNCIA HILUX | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | V. UNT | V. TOTAL |
174 | ADITIVO RADIADOR | WURTH | UND | 200 | 41,97 | 8.394,00 |
175 | AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT COM OS 4 AMORTECEDORES | COFAP | UND | 45 | 1.328,58 | 59.786,10 |
176 | BATERIA 100 AP | MOURA | UND | 32 | 757,4 | 24.236,80 |
177 | BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA | NAKATA | UND | 32 | 176,69 | 5.654,08 |
178 | CORREIA DENTADA | CONTINENTAL | UND | 40 | 312,82 | 12.512,80 |
179 | CORREIA DO ALTERNADOR | CONTINENTAL | UND | 40 | 157,76 | 6.310,40 |
180 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | FREMAX | UND | 60 | 312,29 | 18.737,40 |
181 | FILTRO DE AR DO MOTOR | WEGA | UND | 100 | 138,66 | 13.866,00 |
182 | FILTRO DE AR – CONDICIONADO | WEGA | UND | 100 | 65,17 | 6.517,00 |
183 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | WEGA | UND | 100 | 76,52 | 7.652,00 |
184 | FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR | WEGA | UND | 100 | 57,52 | 5.752,00 |
185 | GRAXA BALDE DE 20 LITROS | WEGA | UND | 50 | 266,66 | 13.333,00 |
186 | KIT EMBREAGEM | SACHS | UND | 30 | 1.668,52 | 50.055,60 |
187 | KIT PASTILHA DE FREIO | FRASLE | UND | 60 | 199,82 | 11.989,20 |
188 | OLEO ATF LITRO | LUBRAX | UND | 150 | 24,58 | 3.687,00 |
189 | ÓLEO DE FREIO | VARGA | UND | 100 | 26,46 | 2.646,00 |
190 | PIVÔ SUPERIOR | NAKATA | UND | 30 | 248,46 | 7.453,80 |
191 | ROLAMENTO DIANTEIRO | SKF | UND | 20 | 611,47 | 12.229,40 |
192 | ROLAMENTO TRASEIRO | SKF | UND | 20 | 97,88 | 1.957,60 |
193 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO | FREMAX | UND | 20 | 280,87 | 5.617,40 |
194 | TENSOR CORREIA ALTERNADOR | GATES GBC | UND | 20 | 348,81 | 6.976,20 |
195 | TENSOR CORREIA DENTADA | SKF | UND | 20 | 466,9 | 9.338,00 |
196 | TERMINAL DIREÇÃO | NAKATA | UND | 50 | 195,82 | 9.791,00 |
VALOR TOTAL DO LOTE VIII | 304.492,78 | |||||
LOTE IX- PICKUP L 200 TRITON | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | V. UNT | V. TOTAL |
197 | ADITIVO RADIADOR | WURTH | UND | 200 | 41,74 | 8.348,00 |
198 | AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT COM OS 4 AMORTECEDORES | COFAP | UND | 40 | 1.020,51 | 40.820,40 |
199 | BATERIA 100 AP | MOURA | UND | 30 | 1.133,75 | 34.012,50 |
200 | BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA | NAKATA | UND | 30 | 126,81 | 3.804,30 |
201 | CORREIA DENTADA | CONTINENTAL | UND | 40 | 347,86 | 13.914,40 |
202 | CORREIA DO ALTERNADOR | CONTINENTAL | UND | 40 | 61,91 | 2.476,40 |
203 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | FREMAX | UND | 60 | 420,72 | 25.243,20 |
204 | FILTRO DE AR DO MOTOR | WEGA | UND | 100 | 77,67 | 7.767,00 |
205 | FILTRO DE AR – CONDICIONADO | WEGA | UND | 100 | 19,34 | 1.934,00 |
206 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | WEGA | UND | 100 | 69,2 | 6.920,00 |
207 | FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR | WEGA | UND | 100 | 26,91 | 2.691,00 |
208 | TURBINA | MASTER PAWER | UND | 100 | 3.605,06 | 360.506,00 |
209 | KIT EMBREAGEM | SACHS | UND | 20 | 2.573,62 | 51.472,40 |
210 | KIT PASTILHA DE FREIO | FRASLE | UND | 60 | 251,52 | 15.091,20 |
211 | OLEO ATF LITRO | LUBRAX | UND | 150 | 28,02 | 4.203,00 |
212 | ÓLEO DE FREIO | VARGA | UND | 100 | 27,9 | 2.790,00 |
213 | PIVÔ SUPERIOR | NAKATA | UND | 30 | 201,95 | 6.058,50 |
214 | ROLAMENTO DIANTEIRO | SKF | UND | 20 | 607,7 | 12.154,00 |
215 | ROLAMENTO TRASEIRO | SKF | UND | 20 | 223,55 | 4.471,00 |
216 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO | FREMAX | UND | 25 | 250,59 | 6.264,75 |
217 | TENSOR CORREIA ALTERNADOR | SKF | UND | 25 | 363,58 | 9.089,50 |
218 | TENSOR CORREIA DENTADA | SKF | UND | 25 | 259,77 | 6.494,25 |
219 | TERMINAL DIREÇÃO | NAKATA | UND | 50 | 184,52 | 9.226,00 |
VALOR TOTAL DO LOTE IX | 635.751,80 | |||||
LOTE X – VOLARE | ||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | V. UNT | V. TOTAL |
220 | ALTERNADOR | VALEO | UND | 15 | 1.879,36 | 28.190,40 |
221 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | COFAP | UND | 50 | 617,45 | 30.872,50 |
