Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
REFERENTE AO EDITAL Nº 02/2024- SELEÇÃO POR CONCURSO INTERNO PARA UNIFICAÇÃO DE MÁTRICULAS DOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E VENCIMENTOS DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA.
A Prefeita Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO DEFINITIVO DOS CREDENCIADOS, cocernente ao Edital n.º 02/2024 – SEMECTI, à vista do relatório apresentado pela Comissão do Concurso Interno Para Unificação De Mátriculas Dos Professores Integrantes Do Plano De Carreira, Cargos E Vencimentos Do Magistério Público Municipal De Santa Quitéria Do Maranhão-Ma.
A listagem é apresentada em ORDEM ALFABÉTICA, considerando-se como exato e definitivo o resultado abaixo mencionado, uma vez que foi atendido aos requisitos estipulados no Edital.
| RESULTADO FINAL JULGADO PELA COMISSÃO | |||
| QTD | MAT | NOME | CPF |
| 1 | 276-2 | ADENILDES CELMA PEREIRA SOUSA | 508.238.763-49 |
| 2 | 423-1 | ADIERTON RICARDO VIANA LIMA | 968.583.033-91 |
| 3 | 382-1 | ADRIANE SILVA ARAUJO SOUSA | 418.131.703-04 |
| 4 | 447-1 | BENEDITA SILVA PEREIRA | 571.351.503-68 |
| 5 | 137-1 | CASSIO CLEY VIANA PORTO | 999.598.523-34 |
| 6 | 310-1 | CLECILDA FERREIRA LIMA | 828.091.863-91 |
| 7 | 2026-1 | CLENILTON JOSE DA ROCHA SILVA | 714.738.583-72 |
| 8 | 356-1 | CLERTON JOSE COSTA PEREIRA | 471.845.903-68 |
| 9 | 340-1 | EDILMA MARIA DA CRUZ | 877.044.123-53 |
| 10 | 101-2 | EDMILSON LIMA DA SILVA | 882.665.753-04 |
| 11 | 236-2 | ELISMAR SOARES DOS SANTOS LIMA | 737.977.233-34 |
| 12 | 244-1 | ELIZABETH MIRANDA DE OLIVEIRA LOPES | 490.446.803-15 |
| 13 | 366-1 | FERNANDA DE SOUSA ARAUJO | 781.238.443-87 |
| 14 | 341-1 | FRANCILIO AZEVEDO PEREIRA | 905.530.633-91 |
| 15 | 243-2 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ANDRADE COSTA | 773.598.793-53 |
| 16 | 999-1 | GILDAMARA LEAO NUNES | 904.988.873-91 |
| 17 | 2024-1 | GISELE SILVA VIANA | 916.395.573-34 |
| 18 | 26/jan | JENIVON BATISTA DE LIMA | 812.970.763-20 |
| 19 | 1089-1 | JOSÉ RICARDO PEREIRA DE ARAÚJO | 904.390.583-68 |
| 20 | 142-1 | LANAGISA LOPES DE SOUSA | 450.403.703-34 |
| 21 | 284-2 | LIERDSON DE JESUS SOUSA | 000.810.653-37 |
| 22 | 52-1 | LUIS ANTONIO SILVA COSTA | 726.934.283-00 |
| 23 | 215-1 | MARCIO CLEY VIANA PORTO | 919.176.973-68 |
| 24 | 119-1 | MARIA DE JESUS SILVA SARDINHA | 979.673.943-72 |
| 25 | 377-2 | MARIA JOSE SILVA | 904.507.793-00 |
| 26 | 1947-1 | MARIA VITORIA RODRIGUES CALDAS | 819.291.963-34 |
| 27 | 305-2 | NILVANEIDE DE SOUZA LOPES | 815.434.173-53 |
| 28 | 143-2 | RAIMUNDA NONATA SILVA ALMEIDA | 405.334.503-06 |
| 29 | 20/jan | VILSA CARLA CARVALHO LIMA VIANA | 743.531.283-53 |
Registra-se, publique-se e cumpra-se.
Santa Quitéria do Maranhão, 03 de julho de 2024.
