Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO- MA
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA SEGUNDO O EDITAL 001/2023 LISTA DOS APROVADOS
| ORD | NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO |
| 1 | JOSIEL RAMOS PEREIRA | 041960522011- 6 | 78,5 PONTOS |
LISTA DOS NÃO APROVADOS
| ORD | NOME | DOCUMENTO | PONTUAÇÃO |
| 2 | PAULO FCO G. DE CARVALHO | 055445402015- 0 | 66,5 PONTOS |
| 3 | ISMAEL DA SILVA | 013577222000- 3 | 65,0 PONTOS |
| 4 | JESIEL DE ARAUJO NASCIMENTO | 1,35E+11 | 62,0 PONTOS |
| 5 | ALCIONETE PEDROSA DA S. | 000050411395- 0 | 59,5 PONTOS |
| MARTINS | |||
| 6 | MARIA JOSÉ B. PEREIRA FCA DAS CHAGAS PEREIRA DOS | 1,65E+11 | 56,5 PONTOS |
| SANTOS | 038963562010- 6 | ||
| 7 | FRANCIVALDO CALDAS RAMOS | 1,95E+11 | 53,0 PONTOS |
| 8 | RONALDO MELO ALMEIDA | 033516932007- 2 | 47,5 PONTOS |
| 9 | VICENTE DE PAULO CALDAS DOS | 031384262006- 8 | 45,5 PONTOS |
| SANTOS | |||
| 10 | MARCELE VIEIRA DE SOUSA MARIA DO ROSARIO VIANA LINHARES | 000043748095- 0 | 44, 0 PONTOS |
| MARIA ZELIA DA C. V. PEREIRA | 23754094- 0 | ||
| 000067295596- 2 | |||
| 11 | ELLEN RAMOS DA SILVA | 056077022015- 1 | 41,0 PONTOS |
| 12 | DIEGO VIEIRA DA SILVA | 033521212007- 6 | 38,0 PONTOS |
| 13 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | 052014032014- 9 | 33,5 PONTOS |
| PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 0319422722006- 0 | ||
| 14 | LUCIANA LIMA DA SILVA | 052019062014- 6 | 24,0 PONTOS |
Barras- PI, 26 de junho de 2023.
LUCIO FLAVIO CARVALHO REGO
DIRETOR EXECUTIVO
LF CONSULTORIA E ASSESSORIA
