Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO – MA, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2022, através da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão – MA, Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de material limpeza hospitalar, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA., PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 042/2021 – Processo Administrativo nº 20210076/2021 – CPL/PMSQMA – Sessão: 17/12/2021 às 08h00min Pregoeiro: Amaury Pablo Costa dos Santos. Adjudicação: 23/12/2021 homologação: 23/12/2021. F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL, inscrito no CNPJ n°11.285.397/0001-21, sediada na Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65.636-040, Timon/MA, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, portador(a)da Carteira de Identidade no 3008371/SSP-PI e do CPF no 044.665.523-6, residente e domiciliado na cidade de Teresina/PI. MATERIAL REGISTRADO
| LOTE I – LINHA LIMPEZA GERAL | |||||
| Item | Especificação dos produtos | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. |
| 1 | DETERGENTE NEUTRO P. USO 5L | BB | 200 | Ricek | 30,21 |
| 2 | DETERGENTE NEUTRO GLICERINADO 5L | BB | 200 | Ricek | 30,21 |
| 3 | DETERGENTE DESENGORDURANTE P. USO 5L | BB | 200 | Ricek | 65,42 |
| 4 | DETERGENTE DESCARBONIZANTE P. USO 5L | BB | 200 | Ricek | 52,84 |
| 5 | DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5L | BB | 200 | Ricek | 98,11 |
| 6 | SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE P. USO 5L | BB | 200 | Ricek | 48,34 |
| 7 | SABONETE LIQ. ERVA DOCE CONC. DIL 1:10 5L | BB | 200 | Ricek | 48,34 |
| 8 | DESINC. P/ SUPERFICIES ESMALTADAS C/12 500ML | CX | 200 | Ricek | 170,62 |
| 9 | LIMPA VIDROS P. USO 5L | BB | 200 | Ricek | 32,05 |
| 10 | ÁGUA SANITÁRIA 5L | TB | 200 | Ricek | 16,58 |
| 11 | BACTERICIDA CLORADO 1% 5L | TB | 200 | Ricek | 18,62 |
| 12 | BACTERICIDA CLORADO 2% 5L | BB | 200 | Ricek | 22,38 |
| 13 | BACTERICIDA CLORADO 10% 40KG | BB | 200 | Ricek | 319,36 |
| 14 | LIMPADOR MULT USO 5L | BB | 200 | Ricek | 67,02 |
| 15 | FORNEX – DESENGORDURANTE PARA FORNO- 5 LITROS | BB | 200 | Start | 46,41 |
| 16 | ÁLCOOL 70% EM GEL 5 LITROS | BB | 200 | Ricek | 106,53 |
| 17 | ÁLCOOL 70% 5 LITROS | BB | 250 | Ricek | 78,96 |
| 18 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS | BB | 250 | Start | 37,6 |
| LOTE II – LINHA LAVANDEIRA | |||||
| Item | Especificação dos produtos | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. |
| 19 | DESINFETANTE CLORADO 20KG | BB | 200 | Ricek | 320,29 |
| 20 | AMACIANTE DE FIBRAS 20KG | BB | 200 | Ricek | 97,58 |
| 21 | ADITIVO ALCALINO 20KG | BB | 200 | Ricek | 360,4 |
| 22 | NEUTRALIZANTE DE CLORO 20KG | BB | 200 | Ricek | 208,4 |
| 23 | DETERGENTE EM PÓ – 20KG | CX | 200 | Ricek | 287,35 |
| 24 | PASTA UMECTANTE – 20 KG | BB | 200 | Ricek | 383,6 |
| LOTE III – LINHA PISO | |||||
| Item | Especificação dos produtos | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. |
| 25 | REMOVEDOR DE CERA 5L – ATÉ 1:50 | BB | 150 | Ricek | 70,19 |
| 26 | REMOVEDOR DE CERA P. USO 5L | BB | 150 | Start | 64,52 |
| 27 | CERA DE CARNAÚBA CONC. 5L 1:4 | BB | 150 | Ricek | 123,36 |
| 28 | DESINFETANTE CONCENTRADO. 1:10 – NEUTRO | BB | 600 | Ricek | 65,55 |
| 29 | DETERGENTE P/ PISO CONC. 1:50 – NEUTRO | BB | 600 | Ricek | 128,41 |
| 30 | DESINFETANTE HIPERCONCENTRADO 1:100 – NEUTRO | BB | 600 | Ricek | 123,36 |
| LOTE IV – LINHA SACO DE LIXO | |||||
| Item | Especificação dos produtos | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. |
| 31 | SACO DE LIXO AZUL 15 LT 100SC | FD | 200 | Flik | 17,75 |
| 32 | SACO DE LIXO AZUL 30LT 100SC | FD | 200 | Flik | 30,65 |
| 33 | SACO DE LIXO AZUL 50 LT 100SC | FD | 200 | Flik | 41,94 |
| 34 | SACO DE LIXO AZUL 100 LT 100SC | FD | 200 | Flik | 66,13 |
| 35 | SACO DE LIXO AZUL 200 LT 100SC | FD | 200 | Flik | 80,65 |
| 36 | SACO DE LIXO PRETO PADRÃO 15 LT 100SC | FD | 200 | Flik | 16,13 |
| 37 | SACO DE LIXO PRETO PADRÃO 30 LT 100SC | FD | 200 | Flik | 25,81 |
| 38 | SACO DE LIXO PRETO PADRÃO 50 LT 100SC | FD | 200 | Flik | 35,49 |
| 39 | SACO DE LIXO PRETO PADRÃO 100 LT 100SC | FD | 200 | Flik | 54,84 |
| 40 | SACO DE LIXO PRETO PADRÃO 200 LT 100SC | FD | 200 | Flik | 88,71 |
| 41 | SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 15 LT 100SC | FD | 200 | DonaPack | 12,91 |
| 42 | SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 30 LT 100SC | FD | 200 | DonaPack | 22,59 |
| 43 | SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 50 LT 100SC | FD | 200 | DonaPack | 32,26 |
| 44 | SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 100 LT 100SC | FD | 200 | DonaPack | 53,23 |
| 45 | SACO DE LIXO INFECTANTE BCO 200 LT 100SC | FD | 200 | DonaPack | 67,75 |
| 46 | SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 15 LT 100SC | FD | 200 | DonaPack | 12,91 |
| 47 | SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 30 LT 100SC | FD | 200 | DonaPack | 22,59 |
| 48 | SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 50 LT 100SC | FD | 200 | DonaPack | 41,94 |
| 49 | SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 100 LT 100SC | FD | 200 | DonaPack | 66,13 |
| 50 | SACO DE LIXO BRANCO LAVANDERIA 200 LT 100SC | FD | 200 | DonaPack | 80,65 |
| 51 | SACO DE LIXO PRETO CONDOMÍNIO 50 LITROS – 63X80X6.0 – FUNDO ESTRELA PCT C/100 | PCT | 200 | Flik | 70,97 |
| 52 | SACO DE LIXO PRETO CONDOMÍNIO 100 LITROS – 75X105X6.0 – | PCT | 200 | Flik | 111,3 |
| FUNDO ESTRELA PCT C/100 | |||||
| LOTE V – EQUIPAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES | |||||
| Item | Especificação dos produtos | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. |
| 53 | CARRO FUNCIONAL COMPLETO COM 01 BALDE ESPREMEDOR DUBLO, 01 PA COLETORA SELETIVA, 01 CONJUNTO BRALIMPIA PROFI, 01 REFIL UMIDO 320LOOP E CINTA, 01 PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO, 01 HASTE BRALIMPIA TIPO AMERICICANA,DISPONIVEIS NAS CORES VERDE, VERM- UNIDADE BASICA DE SAUDE | UND | 40 | Perfect Pro | 2.012,40 |
| 54 | BALDE CARRO ESPREMEDOR 30 LITROS AGUA | UND | 40 | Perfect Pro | 1.250,00 |
| 55 | PA BITUQUEIRA CABO LONGO ECOM TAMPA | UND | 60 | Perfect Pro | 88,7 |
| 56 | CONTENTOR DE 120 LITROS COR : PRETO | UND | 40 | Perfect Pro | 583,5 |
| 57 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO | UND | 60 | Perfect Pro | 142 |
| 58 | LIXEIRA 12 LITROS COM TAMPA/ PEDAL BRANCO | UND | 60 | Perfect Pro | 114,25 |
| 59 | LIXEIRA 15 LITROS COM TAMPA/ PEDAL BRANCO | UND | 60 | Perfect Pro | 139,45 |
| 60 | LIXEIRA 30 LITROS COM TAMPA/PEDAL BRANCO | UND | 60 | Perfect Pro | 190,2 |
| 61 | LIXEIRA 50 LITROS COM TAMPA/PEDAL BRANCO | UND | 60 | Perfect Pro | 279,25 |
| 62 | LIXEIRA 100 LITROS COM TAMPA/PEDAL BRANCO | UND | 60 | Perfect Pro | 659,7 |
| 63 | LIXEIRA 30 LITROS COM TAMPA/ SEM PEDAL | UND | 60 | Perfect Pro | 73,55 |
| 64 | LIXEIRA 60 LITROS COM TAMPA/SEM PEDAL | UND | 60 | Perfect Pro | 114,25 |
| 65 | LIXEIRA 100 LITROS COM TAMPA/SEM PEDAL | UND | 60 | Perfect Pro | 380,75 |
| 66 | BORRIFADOR DE LIQUIDO 500ML | UND | 150 | Perfect Pro | 11,25 |
| 67 | BORRIFADOR DE LIQUIDO 1000ML | UND | 150 | Perfect Pro | 55,75 |
| 68 | MOP AGUA (REFIL) AMARELO COM LOOP | UND | 150 | Perfect Pro | 37,95 |
| 69 | MOP PÓ (REFIL) 40 CM PROFISSIONAL AZUL | UND | 150 | Perfect Pro | 37,95 |
| 70 | MOP POPROFI 60CM | UND | 150 | Perfect Pro | 63,5 |
| 71 | ARMAÇÃO MOP PÓ 40 CM – PROFESSIONAL | UND | 150 | Perfect Pro | 215,75 |
| 72 | CABO DE ALUMINIO 7/8 1,40MPRETO | UND | 150 | Perfect Pro | 40,65 |
| 73 | LUVAS DE BORRACHAS FORRADA MAXI LATEX | PAR | 240 | Volks | 7,7 |
| 74 | LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO P | PAR | 330 | Volks | 6,2 |
| 75 | LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO M | PAR | 330 | Volks | 6,2 |
| 76 | LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO G | PAR | 330 | Volks | 6,2 |
| 77 | LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO GG | PAR | 250 | Volks | 8,9 |
| 78 | OCULOS DE PROTEÇÃO | UND | 250 | Volks | 9,05 |
| 79 | CAIXA COLETOR PERFUROCORTANTE DE 20 LITROS | UND | 250 | Descarpack | 16,65 |
| 80 | CAIXA COLETOR PERFUROCORTANTE DE 13 LITROS | UND | 250 | Descarpack | 13 |
| 81 | SABONETEIRAS | UND | 180 | Trilha | 45,7 |
| 82 | DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA | UND | 250 | Trilha | 48,05 |
| 83 | DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÊNICO | UND | 250 | Trilha | 48,05 |
| 84 | CONJUNTO BALDE /ESPREMEDOR PLÁSTICO 24X2. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS BALDES PLÁSTICOS CAP. 24 LTS., UM ESPREMEDOR DE PRESSÃO HORIZONTAL E UMA BASE PLÁSTICA COM RODAS 3 POLEGADAS. LIMPEZA DE ÁREAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E HOSPITALARES. UTILIZADO PARA LIMPEZA COM DUAS ÁGUAS. BALDE VERMELHO PARA ENXÁGÜE E BALDE AZUL PARA SOLUÇÃO DETERGENTE. PODE SER TRANSPORTADO NO CARRO FUNCIONAL | UND | 30 | Perfect Pro | 1.065,70 |
| 85 | LUVA LONGA TAM P | PAR | 360 | Volks | 6,2 |
| 86 | LUVA LONGA TAM M | PAR | 500 | Volks | 6,2 |
| 87 | LUVA LONGA TAM G | PAR | 500 | Volks | 6,2 |
| 88 | MASCARA PARA LIMPEZA COM FILTRO N95 | UND | 710 | Delta Plus | 4 |
| 89 | MASCARA PARA LIMPEZA | UND | 710 | Delta Plus | 7,7 |
| 90 | BOTA CANO LONGO | PAR | 230 | Bracol | 90,74 |
| 91 | AVENTAL EM PCV | UND | 140 | Bem Me Quer | 35,6 |
| 92 | PAPEL HIG. BRANCO 30 MT 64 ROLOS | FD | 190 | Max Pure | 240,95 |
| 93 | PAPEL HIG. BRANCO 300 MT | FD | 190 | Vip | 100,8 |
| 94 | PAPEL HIG. 100% CELULOSE 300MT | FD | 190 | Vip | 190,2 |
| 95 | PAPEL TOALHA BRANCO | FD | 190 | Vip | 24,75 |
| 96 | PAPEL TOALHA 100% CELULOSE | FD | 190 | Vip | 30,9 |
| 97 | PANO DE CHÃO 30X60 CM | UND | 250 | Dantex | 3,63 |
| 98 | PANO DE CHÃO 60X80 CM | UND | 250 | Dantex | 4,95 |
| 99 | FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (MACIA) | UND | 355 | Perfect Pro | 21,65 |
| 100 | FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (LIMPEZA GERAL) | UND | 360 | Perfect Pro | 24,15 |
| 101 | FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (PESADA) | UND | 355 | Perfect Pro | 35,6 |
| 102 | FLANELA PARA LIMPEZA 25X25 CM | UND | 250 | Dantex | 9,95 |
| 103 | FLANELA PARA LIMPEZA 50X50 CM | UND | 250 | Dantex | 10,7 |
| 104 | ESPANADOR DE PÓ, COM CABO, TAM. 40CM | UND | 135 | Perfect Pro | 45,7 |
| 105 | MACACÃO D EPROTEÇÃO BIOLOGICA TYVEK VARIOS TAMANHOS | UND | 260 | Cipel | 63,5 |
| 106 | PÁ PRA LIXO COM CABO ESTRUTURA EM PLASTICO | UND | 145 | Bellano | 4,84 |
| 107 | PÁ PRA LIXO COM CABO ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO 60CM | UND | 150 | Bellano | 25,5 |
| 108 | RODO DE MADEIRA 30 CM, COM CABO. | UND | 150 | Bellano | 6,44 |
| 109 | RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO. | UND | 150 | Bellano | 8,36 |
| 110 | RODO DE MADEIRA 60 CM, COM CABO | UND | 150 | Bellano | 8,36 |
| 111 | VASSOURA DE CERDAS PELO SINTETICO, COM CABO DE 115 CM. | UND | 150 | Limpolar | 8,81 |
| 112 | VASSOURA DE CERDAS PIAÇABA, COM CABO DE 115 CM. | UND | 150 | Bellano | 10,13 |
| 113 | VASSOURA DE PALHA COM CABO 120 CM | UND | 150 | Artesanato | 8,36 |
| 114 | VASSOURA DE TETO, CABO EM MADEIRA, COMPRIMENTO DE 2,4 METROS | UND | 150 | Perfect Pro | 84,68 |
| 115 | ESCOVA SANITARIA 9X35 CM | UND | 150 | Bellano | 3,21 |
| 116 | ESCOVA MULTIUSO PELO SINTETICO | UND | 150 | Bellano | 4,84 |
| 117 | ESPONJA DUPLAFACE | UND | 520 | 3M | 0,62 |
| 118 | TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO, MEDINDO 33X50 CM | UND | 130 | Santista | 28,47 |
| 119 | TOUCA PLÁSTICA | UND | 250 | BomPack | 18,39 |
Santa Quitéria do Maranhão – MA, 05 de janeiro de 2022.
