Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2021, através da Secretaria de Administração, vem Registrar os Preço para futura Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria Do Maranhão/MA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2021– PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. nº2021007/2021– CPL -Sessão: 25 de março de 2021 às 08:00hs Pregoeiro: Amaury Pablo Costa dos Santos . homologação: 06/04/2021. EMPRESA: AUTO POSTO ESA LTD-ME – POSTO FAVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.320.927/0002-92, com sede na Rua Bernardo Lima, 2176, centro CEP: 65.550-000, cidade São Bernardo/MA, representada pelo Edilson Soares portador da Cédula de Identidade nº 1.206.702 e do CPF nº 354.761.413-91. MATERIAL REGISTRADO.
TOTAL | 630.000,00 | ||||
LOTE – 3 COMBUSTIVEIS | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | V.UNIT | V. TOTAL |
1 | Gasolina Comum | Litro | 450.000 | 5,79 | 2.605.500,00 |
2 | Óleo Diesil S500 | Litro | 390.000 | 4,58 | 1.786.200,00 |
3 | Óleo Diesil S10 | Litro | 425.000 | 4,61 | 1.959.250,00 |
TOTAL | 6.350.950,00 | ||||
LOTE – 4 OLEOS E LUBRIFICANTES | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | V.UNIT | V. TOTAL |
1 | Fluido freio Dot 4 – embalagem 500ml | UND | 300 | 25 | 7.500,00 |
2 | Óleo 15w40 (API CH4) – Balde 20 litros | UND | 300 | 375 | 112.500,00 |
3 | Óleo lubrificante HD40 – Balde 20 litros | UND | 260 | 390 | 101.400,00 |
4 | Óleo lubrificante motor Diesel Top Turbo Litro | UND | 550 | 37,84 | 20.812,00 |
5 | Tambor de Graxa 20kg Chassi 2 | UND | 240 | 400 | 96.000,00 |
6 | Óleo 90 GL5 – Balde 20 litros | UND | 200 | 420 | 84.000,00 |
7 | Óleo 68 Balde 20 litros | UND | 200 | 406 | 81.200,00 |
8 | Arlas 32 (GL 20 litros) | UND | 555 | 90,85 | 50.421,75 |
9 | Óleo 90 para transmissão – Balde 20 litros | UND | 110 | 406 | 44.660,00 |
10 | Óleo 140 – Balde 20 litros | UND | 110 | 430 | 47.300,00 |
TOTAL | 645.793,75 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA 08 DE MARÇO DE 2021. CLÁUDIO RODRIGUES ESCORCIO – SECRETÁRIO DE FINAÇAS.