Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO – MA, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/2021, através da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão – MA, vem Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA., PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2021 – Processo Administrativo nº 20210072/2021 – CPL/PMSQMA – Sessão: 02/12/2021 às 15h01min Pregoeiro: Amaury Pablo Costa dos Santos. Adjudicação: 08/12/2021 homologação: 09/10/2021. TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES – T & V COMERCIO, inscrito no CNPJ n°38.328.298/0001-36, sediada na Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6100 – Loja 07 – Uruguai, Teresina/PI, neste ato representada por sua representante legal Sr. TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES, portador(a)da Carteira de Identidade no 2503388/SSP-PI e do CPF no 641.258.743-87, residente e domiciliado na cidade de Teresina/PI. MATERIAL REGISTRADO
LOTE I – MATERIAIS PARA ESPORTE | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCAS | UND | QNT | V.UNT |
1 | APARADOR DE CHUTE 45X23X12 | SULSPORT | UND | 50 | 667 |
2 | BARRA CROMADA 1,20 C/ PRESILHA | PANGUE | UND | 30 | 518 |
3 | BARRA CROMADA 1,50 C/ PRESILHA | PANGUE | UND | 30 | 627 |
4 | BARRA TRANSVERSAL – SARRAFOS ALUMINIO SALTO EM ALTURA | PISTA E CAMPO | UND | 20 | 668 |
5 | BARREIRA DE TREINAMENTO ATLETISMO 0,30X0, 40, 060 cm (INICIAÇÃO) | PISTA E CAMPO | UND | 50 | 663 |
6 | BARREIRA PARA SALTO | MUVIN | UND | 50 | 146 |
7 | SACO DE PANCADA 120X100CM | PANGUE | UND | 10 | 634 |
8 | SACO DE PANCADA 170X120CM | PANGUE | UND | 10 | 646,16 |
9 | SACO DE PANCADA 90X100CM | PANGUE | UND | 10 | 464 |
10 | SACO PARA BOLAS P/ 20 UND FIO 2.5MM | MASTER REDE | UND | 10 | 57 |
11 | CAMA ELASTICA 32 MOLAS (96 CM DE DIAMETRO) | PANGUE | UND | 5 | 2.758,00 |
12 | COLCHAO EMBORRACHADO PARA SALTO EM ALTURA | AZUL ESPORTES | UND | 2 | 11.307,57 |
13 | ANTENA PARA VÔLEI OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO | MASTER REDE | PAR | 20 | 231,19 |
14 | TATAME DE EVA 1X1MT – 10 mm | PANGUE | UND | 50 | 104 |
15 | TATAME DE EVA 1X1MT – 15 mm | PANGUE | UND | 50 | 163,5 |
16 | TATAME DE EVA 1X1MT – 20 mm | PANGUE | UND | 50 | 223,1 |
17 | TATAME DE EVA 1X1MT – 30 mm | PANGUE | UND | 50 | 331,62 |
18 | TATAME DE EVA 1X1MT – 40 mm | PANGUE | UND | 50 | 439,37 |
19 | TATAME DE EVA 2X1MT – 10 mm | PANGUE | UND | 50 | 220,58 |
20 | TATAME DE EVA 2X1MT – 20 mm | PANGUE | UND | 50 | 450,33 |
21 | TATAME DE EVA 2X1MT – 30 mm | PANGUE | UND | 50 | 663,59 |
22 | TATAME DE EVA 2X1MT – 40 mm | PANGUE | UND | 50 | 885,29 |
23 | JOGO DE DAMA 30 X 30 EM MDF | CIABRINK | UND | 100 | 20 |
24 | JOGO DE XADREZ – 20 X 20 CM EM MDF | CIABRINK | UND | 100 | 36 |
25 | JOGO DE BASTÃO PARA REVEZAMENTO | PANGUE | UND | 100 | 22,31 |
26 | MESA DE TÊNIS DE MESA | PANGUE | UND | 10 | 1.319,00 |
27 | PETECA PARA BADMINTON- PETECA DE BADMINTON, FEITA DE NYLON DE PRIMEIRA SÉRIE É RESISTENTE E DURÁVEL. COMPANHA UM TUBO COM TRÊS PETECAS PRODUZIDAS EM CORTIÇA BRANCA. TAMANHO: 7 CM X 7CM X 25 CM:COMPOSIÇÃO:NYLON E CORTIÇA | MASTER REDE | PCT | 50 | 68,5 |
:PESO:100G; DIMENSÕES EMBALAGEM: 70CM X 35CM X 35CM | |||||
VALOR TOTAL DO LOTE I | |||||
LOTE II – BOLAS DIVERSAS | |||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCAS | UND | QTD | V. UNT |
1 | BOLA DE BASQUETE | PENALTY | UND | 100 | 100,8 |
2 | BOLA HANDEBOL INFANTIL –H2L | PENALTY | UND | 40 | 169,54 |
–COMPOSIÇÃO: PVC; PESO DO PRODUTO: 325 G-400G; CIRCUNFERÊNCIA: 54-56CM | |||||
3 | BOLA HANDEBOL INFANTO –H2L | PENALTY | UND | 40 | 167,81 |
–COMPOSIÇÃO: PVC; PESO DO PRODUTO: 325 G-400G; CIRCUNFERÊNCIA: 54-56CM | |||||
4 | BOLA VOLEIBOL INFANTIL- TAMANHO E PESO OFICIAIS, EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, MATRIZADA, NÃO POSSUI COSTURAS, BICO DE SILICONE SUBSTITUÍVEL, PREVENÇÃO A ÁGUA. | PENALTY | UND | 40 | 201,93 |
5 | BOLA VOLEIBOL INFANTO – TAMANHO E PESO OFICIAIS, EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, MATRIZADA, NÃO POSSUI COSTURAS, BICO DE SILICONE SUBSTITUÍVEL, PREVENÇÃO A ÁGUA. | PENALTY | UND | 40 | 200,9 |
6 | BOLA DE BEACH SOCCER – EM PVC, CIRCUNFERÊNCIA: 67 CM; PRESSÃO: 6- 6 LBS. MIOLOSO SLIP SYSTEM: CONSISTE EM UMA VÁLVULA REMOVÍVEL E AUTO LUBRIFICADA, QUE FACILITA A INTRODUÇÃO DA AGULHA, FEITA DE | PENALTY | UND | 20 | 245,09 |
ORRACHA SILICONADA, NÃO VAZA E NEM RESSECA | |||||
7 | BOLA DE FUTEBOL-COSTURADA A MÃO, BICO DE SILICONE SUBSTITUÍVEL, PREVENÇÃO A ÁGUA, TAMANHO E PESO OFICIAIS DO TAMANHO 5 JUVENIL, PARA PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO | PENALTY | UND | 150 | 158,59 |
8 | BOLA DE FUTSAL INFANTIL COMPOSIÇÃO: POLIURETANO PARA MACIEZA, IMPERBIALIDADE E RESISTÊNCIA; PESO DO PRODUTO: 424g; | PENALTY | UND | 50 | 152,88 |
COSTURA: COM COSTURA; CIRCUNFERÊNCIA: 62 CM | |||||
9 | BOLA DE FUTSAL INFANTO COMPOSIÇÃO: POLIURETANO PARA MACIEZA, IMPERBIALIDADE E RESISTÊNCIA; PESO DO PRODUTO: 424G; COSTURA: COM COSTURA; CIRCUNFERÊNCIA: 62 CM | PENALTY | UND | 100 | 156,17 |
10 | BOLA DE FUTSAL MIRIM | PENALTY | PCT | 30 | 156,62 |
VALOR TOTAL DO LOTE II | |||||
LOTE III – MATERIAIS ESPORTES DIVERSOS I | |||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCAS | UND | QTD | V. UNIT |
1 | CALIBRADOR CANETA | PENALTY | UND | 20 | 74,96 |
2 | CALIBRADOR DIGITAL | PENALTY | UND | 20 | 477,73 |
3 | CALIBRADOR MECANICO | PENALTY | UND | 20 | 146,35 |
4 | CRONÔMETRO DIGITAL PORTATIL | VOLLO | UND | 40 | 68,58 |
5 | PLACAR DE SUBSTITUIÇÃO DIGITAL | SPORTLAN | UND | 20 | 4.767,40 |
6 | RELÓGIO TEMPORIZADOR | VOLLO | UND | 50 | 39,2 |
7 | BOMBA DE INFLAR COM AGULHA – BOMBA COM PROLONGADOR E AGULHA ESPECIAL. COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RÍGIDO QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 24,5x6CM | PENALTY | UND | 30 | 66,23 |
VALOR TOTAL DO LOTE III | |||||
LOTE IV – TROFÉUS | |||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCAS | UND | QTD | V. UNT |
1 | TRÓFEU DE 1º COLOCADO EM ACRÍLICO CRISTAL, COM IMPRESSÃO DIGITAL E PADRONIZAÇÃO EM ACRÍLICO | DPRINTS | UND | 150 | 148,64 |
3 MM DE ESPESSURA, TAMANHO:20X17 CM . | |||||
2 | TRÓFEU DE 2º COLOCADO EM ACRÍLICO CRISTAL, COM IMPRESSÃO DIGITAL E PADRONIZAÇÃO EM ACRÍLICO 3 MM DE ESPESSURA, TAMANHO:15X17 CM . | DPRINTS | UND | 150 | 98,62 |
3 | TRÓFEU DE 3º COLOCADO EM ACRÍLICO CRISTAL, COM IMPRESSÃO DIGITAL E PADRONIZAÇÃO EM ACRÍLICO 3 MM DE ESPESSURA, TAMANHO:10X13 CM. | DPRINTS | UND | 150 | 91,61 |
4 | TROFEU PARA CAMPEONATOS MUNICIPAL (CAMPEÃO) | INDUSTRIA VITORIA | UND | 100 | 505,68 |
5 | TROFEU PARA CAMPEONATOS MUNICIPAL (3º LUGAR) | INDUSTRIA VITORIA | UND | 100 | 421,95 |
6 | TROFEU PARA CAMPEONATOS MUNICIPAL (VICE- CAMPEÃO) | INDUSTRIA VITORIA | UND | 100 | 472,8 |
7 | MEDALHA EM FORMATO RETANGULAR PERSONALIZADAS, EM ACRÍLICO 3,0 MM, COM PARTE SUPERIOR VAZADA PARA ENCAIXE DA FITA DE CETIM, SENDO IMPRESSÃO DIGITAL EM | DPRINTS | UND | 2000 | 16,83 |
ADESIVO, COM INFINITAS CORES. | |||||
VALOR TOTAL DO LOTE IV | |||||
LOTE V – MATERIAIS ESPORTES DIVERSOS II | |||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCAS | UND | QTD | V. UNIT |
1 | PRATO DEMARCATÓRIO | PANGUE | UND | 100 | 5,94 |
2 | CONE DE BORRACHA 50 CM | PANGUE | UND | 100 | 93,76 |
3 | CONE DE BORRACHA 75 CM | PANGUE | UND | 100 | 185,92 |
4 | CONE DE POLIETILENO DE 50 CM | PANGUE | UND | 100 | 45,97 |
5 | CONE DE POLIETILENO DE 75 CM | PANGUE | UND | 100 | 112,46 |
6 | CONE DE PVC 10 CM | PANGUE | UND | 100 | 10,78 |
7 | CONE DE PVC 23 CM | PANGUE | UND | 100 | 12,1 |
8 | BAMBOLÊ DE ALUMÍNIO OFICIAL | PANGUE | UND | 100 | 106,5 |
9 | BAMBOLÊ PARA GRD (ARCO) | PANGUE | UND | 100 | 71,81 |
10 | BAMBOLÊ PLÁSTICO 60 CM | PANGUE | UND | 500 | 11,33 |
11 | BAMBOLÊ PLÁSTICO 75 CM | PANGUE | UND | 200 | 12,09 |
12 | BAMBOLÊ PLÁSTICO 80 CM | PANGUE | UND | 200 | 13,85 |
13 | BAMBOLÊ PLÁSTICO 90 CM | PANGUE | UND | 200 | 15,86 |
VALOR TOTAL DO LOTE V | |||||
LOTE VI – CHUTEIRAS E ACESSÓRIOS | |||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCAS | UND | QTD | V. UNT |
1 | CHUTEIRA DE FUTEBOL COM TRAVAS | VETO | PAR | 150 | 130,89 |
2 | CHUTEIRA DE FUTEBOL SOCIETY | VETO | PAR | 150 | 134,56 |
3 | MEIAO P/ JOGADOR DE FUTEBOL | ZHOFF | PAR | 1000 | 17,32 |
4 | SAPATILHA DE ATLETISMO FUNDISTA | SPRINT | PAR | 100 | 765,98 |
5 | SAPATILHA DE ATLETISMO MEIO FUNDISTA | SPRINT | PAR | 100 | 761,74 |
6 | TÊNIS P/ FUTSAL | VETO | PAR | 100 | 181,14 |
7 | TÊNIS PARA ATLETISMO CORRIDA | SPRINT | PAR | 40 | 446,62 |
8 | JOELHEIRA C/ FELTRO | PANGUE | PAR | 100 | 53,85 |
9 | JOELHEIRA P/ FUTSAL | PANGUE | PAR | 100 | 79,85 |
10 | JOELHEIRA P/ VOLEI | PANGUE | PAR | 100 | 79,67 |
11 | CANELEIRA DE KARATE ADULTO | SULSPORT | PAR | 50 | 377,59 |
12 | CANELEIRA DE KARATE INFANTIL | SULSPORT | PAR | 50 | 325,69 |
13 | CANELEIRA P/ FUTEBOL | PANGUE | PAR | 100 | 42,04 |
VALOR TOTAL DO LOTE VI | |||||
LOTE VII – RAQUETES E REDES | |||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCAS | UND | QTD | V. UNT |
1 | RAQUETE DE TÊNIS DE MESA BOR X BOR IMPORTADA | BEL FIT | UND | 20 | 20,52 |
2 | RAQUETE DUPLA P/ CHUTE | SULSPORT | UND | 50 | 221,49 |
3 | RAQUETE PARA BADMINTON | MASTER REDE | UND | 20 | 122,47 |
4 | RAQUETE SIMPLES P/ CHUTE | SULSPORT | UND | 50 | 205,28 |
5 | RAQUETE DE TAEKWONDO | SULSPORT | UND | 20 | 207,41 |
6 | REDE BADMINTON OFICIAL | MASTER REDE | UND | 50 | 285,65 |
7 | REDE DE FUTEBOL OFICIAL | PANGUE | UND | 150 | 400,17 |
8 | REDE DE FUTSAL/HANDEBOL | MASTER REDE | UND | 50 | 607,87 |
9 | REDE (CESTA) DE BASQUETEBOL- CONFECCIONADA NO FIO 8 DE | PANGUE | UND | 30 | 159,25 |
SEDA(POLIPROPILENO)100% VIRGEM DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO UV. MODELO NBA REFORÇADO. COR BRANCA NATURAL, A GARANTIA DESTE PRODUTO É CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO COBRINDO DANOS CAUSADOS APÓS SUA INSTALAÇÃO, COMO CORTES, QUEIMADURAS, PRODUTOS QUÍMICOS OU QUALQUER OUTRO PRODUTO QUE ALTERA A RESISTÊNCIA MOLECULAR DA | |||||
REDE. | |||||
10 | REDE DE VOLEIBOL – DESCRIÇÃO: REDE DE VOLEIBOL OFICIAL 4 FAIXAS –POLIPROPENO (SENDA); CONFECCIONADA COM FIO 2 DE POLIPROPENO (SEDA) DE ALTA RESITÊNCIA ,MALHA 10, COM 4 FAIXAS DE ALGODÃO, TAMANHO (LXA) 9,50mx1,0 METROS. TAMANHO DA EMBALAGEM:13X25X30 | PANGUE | UND | 20 | 160,07 |
11 | REDE FUTEBOL SOCIETY TRADICIONAL 4MT FIO 4 MM – MALHA 15X15MM – (2,30X4,20X0,80X1,80MT) | PANGUE | UND | 20 | 543,2 |
12 | REDE NYLON TENIS DE MESA OFICIAL (0,16X 1,80MT) | PANGUE | UND | 20 | 15,76 |
13 | REDE DE PROTEÇÃO DE CAMPO | MASTER REDE | UND | 5000 | 9,02 |
VALOR TOTAL DO LOTE VII | |||||
LOTE VIII – PROTETORES | |||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCAS | UND | QTD | V. UNIT |
1 | PROTETOR AURICULAR DE SILICONE PCT C/ 4 UND | PANGUE | PCT | 100 | 29,06 |
2 | PROTETOR BUCAL DUPLO | PANGUE | UND | 200 | 22,54 |
3 | PROTETOR BUCAL SIMPLES | PANGUE | UND | 200 | 22,8 |
4 | PROTETOR DE ANTEBRAÇO TAEKWONDO – TAM P | SULSPORT | UND | 50 | 178,88 |
5 | PROTETOR DE CABEÇA TAEKWONDO | SULSPORT | UND | 50 | 375,61 |
– TAM M E G | |||||
6 | PROTETOR DE CANELA TAEKWONDO | SULSPORT | UND | 50 | 213,4 |
– TAM M | |||||
7 | PROTETOR DE CANELA TAEKWONDO | SULSPORT | UND | 50 | 223,27 |
– TAM P | |||||
8 | PROTETOR DE GENITAL | SULSPORT | UND | 100 | 190,45 |
9 | PROTETOR DE ORGÃO GENITAL FEMININO TAEKWONDO | SULSPORT | UND | 50 | 191,74 |
10 | PROTETOR DE ORGÃO GENITAL TAEKWONDO – TAM M E P – MASCULINO | SULSPORT | UND | 50 | 197,99 |
11 | PROTETOR DE SEIO TAEKWONDO | SULSPORT | UND | 50 | 145,31 |
12 | PROTETOR DE TORAX KARATE | SULSPORT | UND | 50 | 326,57 |
13 | PROTETOR DE TORAX TAEKWONDO – TAM 01 | SULSPORT | UND | 30 | 328,34 |
14 | PROTETOR DE TORAX TAEKWONDO – TAM 02 | SULSPORT | UND | 30 | 329,94 |
15 | PROTETOR DE TORAX TAEKWONDO – TAM 03 | SULSPORT | UND | 30 | 331,42 |
VALOR TOTAL DO LOTE VIII | |||||
LOTE IX – PESOS | |||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCAS | UND | QTD | V. UNIT |
1 | DISCO DE ARREMESSO DE 1 KG | PANGUE | UND | 20 | 352,8 |
2 | DISCO DE ARREMESSO DE 2 KG | PANGUE | UND | 20 | 425,19 |
3 | DISCO DE ARREMESSO DE 3KG | PANGUE | UND | 20 | 549,06 |
4 | DARDO 400G | PANGUE | UND | 10 | 187,84 |
5 | DARDO 500G | PANGUE | UND | 10 | 192,39 |
6 | DARDO 600G | PANGUE | UND | 10 | 200,29 |
7 | DARDO 700G | PANGUE | UND | 10 | 205,8 |
8 | DISCO 1 KG | PANGUE | UND | 10 | 349,2 |
9 | DISCO 1,5KG | PANGUE | UND | 10 | 380,87 |
10 | DISCO 750G | PANGUE | UND | 10 | 331,57 |
11 | PESO 3 KG | PANGUE | UND | 10 | 79,16 |
12 | PESO 4 KG | PANGUE | UND | 10 | 106,71 |
13 | PESO 5 KG | PANGUE | UND | 10 | 133,94 |
14 | MARTELO PARA ATLETISMO-PROVA CAMPO 3 KG | PISTA E CAMPO | UND | 20 | 326,57 |
15 | MARTELO PARA ATLETISMO-PROVA CAMPO 4 KG | PISTA E CAMPO | UND | 20 | 387,44 |
16 | MARTELO PARA ATLETISMO-PROVA CAMPO 5 KG | PISTA E CAMPO | UND | 20 | 424,67 |
17 | MARTELO PARA ATLETISMO-PROVA CAMPO 6 KG | PISTA E CAMPO | UND | 20 | 467,22 |
VALOR TOTAL DO LOTE IX | |||||
LOTE X – UNIFORMES | |||||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCAS | UND | QTD | V. UNIT |
1 | COLETE – TAMANHO ÚNICO | TRB | UND | 300 | 33,98 |
2 | CAMISA P/ EQUIPE DE APOIO Tamanhos: P / M / G E GG | GO SPORTS | UND | 100 | 35,87 |
3 | CONJUNTO MODALIDADE INDIVIDUAL (Camisas e Calções) | GO SPORTS | CONJ | 200 | 151,04 |
4 | DO BOK TAEKWONDO C/ FAIXA ADULTO | TORAH | UND | 30 | 281,43 |
5 | DO BOK TAEKWONDO C/ FAIXA INFANTIL | TORAH | UND | 30 | 483,39 |
6 | EQUIPAGEM (CAMISA E CALÇÃO) Tamanho Único (14+1) | GO SPORTS | CONJ | 300 | 2.951,39 |
7 | KIMONO DE JIU-JITSU C/ FAIXA ADULTO | TORAH | UND | 50 | 602,38 |
8 | KIMONO DE JIU-JITSU C/ FAIXA INFANTIL | TORAH | UND | 50 | 501,3 |
9 | KIMONO DE JUDO C/ FAIXA ADULTO | TORAH | UND | 50 | 686,62 |
10 | KIMONO DE JUDO C/ FAIXA INFANTIL | TORAH | UND | 50 | 486,08 |
11 | KIMONO DE KARATE C/ FAIXA ADULTO | TORAH | UND | 50 | 555,81 |
12 | KIMONO DE KARATE C/ FAIXA INFANTIL | TORAH | UND | 50 | 379,23 |
13 | CALÇA CAPOEIRA ADULTO | GO SPORTS | UND | 100 | 114,27 |
14 | CALÇA CAPOEIRA INFANTIL | GO SPORTS | UND | 100 | 102,18 |
15 | CAMISA PARA COORDENAÇÃO | GO SPORTS | UND | 150 | 33,82 |
16 | CAMISA PARA ORGANIZAÇÃO | GO SPORTS | UND | 200 | 33,65 |
VALOR TOTAL DO LOTE X |
Santa Quitéria do Maranhão – MA, 10 de dezembro de 2021.