Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO – MA, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2021, através da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão – MA, vem Registro de Preço para futura Execução dos serviços de Recuperação e manutenção de logradouros público, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria Do Maranhão /Ma., PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2021 – Processo Administrativo nº 20210042/2021 – CPL/PMSQMA – Sessão: 19/08/2021 às 11h00min Pregoeiro: Amaury Pablo Costa dos Santos. Adjudicação: 26/08/2021 homologação: 27/08/2021. D J C ALMEIDA EIRELI – AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA, inscrita no CNPJ nº 07.892.119/0001-65, situada Rua Conego Nestor, 257, Centro, CEP 65.550-000, São Bernardo, Estado do Maranhão, neste ato representada por sua representante legal Sr. Daniel José Coelho Almeida, portador da cédula de identidade n° 17876193-1 SEJSP MA e CPF: 617.347.133-72, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo/MA. MATERIAL REGISTRADO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 138.275,90 | 9,77% | ||||||
1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 2500 | 2,12 | R$ 2,62 | R$ 6.550,00 | 0,46% |
1.2 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 5 | 167,53 | R$ 207,73 | R$ 1.038,65 | 0,07% |
1.3 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 5 | 177,09 | R$ 219,59 | R$ 1.097,95 | 0,08% |
1.4 | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 5 | 252,94 | R$ 313,64 | R$ 1.568,20 | 0,11% |
1.5 | C2992 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL | m³ | 5 | 173,31 | R$ 214,90 | R$ 1.074,50 | 0,08% |
1.6 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 5 | 33,89 | R$ 42,02 | R$ 210,10 | 0,01% |
1.7 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 5 | 63,73 | R$ 79,02 | R$ 395,10 | 0,03% |
1.8 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1500 | 2 | R$ 2,48 | R$ 3.720,00 | 0,26% |
1.9 | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 380 | 25,29 | R$ 31,35 | R$ 11.913,00 | 0,84% |
1.10 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 300 | 9,81 | R$ 12,16 | R$ 3.648,00 | 0,26% |
1.11 | C3064 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO | m² | 6000 | 8,57 | R$ 10,62 | R$ 63.720,00 | 4,50% |
1.12 | C4640 | SEINFRA | RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO | M | 500 | 9,72 | R$ 12,05 | R$ 6.025,00 | 0,43% |
1.13 | C3041 | SEINFRA | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL | m² | 400 | 11,67 | R$ 14,47 | R$ 5.788,00 | 0,41% |
1.14 | C3050 | SEINFRA | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80cm | M | 20 | 101,84 | R$ 126,28 | R$ 2.525,60 | 0,18% |
1.15 | C2204 | SEINFRA | RETIRADA DE ÁRVORES | UN | 10 | 411,36 | R$ 510,08 | R$ 5.100,80 | 0,36% |
1.16 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 6 | 47,97 | R$ 59,48 | R$ 356,88 | 0,03% |
1.17 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 8 | 103,31 | R$ 128,10 | R$ 1.024,80 | 0,07% |
1.18 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 151,06 | R$ 187,31 | R$ 749,24 | 0,05% |
1.19 | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA – CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 25 | 121,73 | R$ 150,94 | R$ 3.773,50 | 0,27% |
1.20 | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 13,03 | R$ 16,15 | R$ 3.553,00 | 0,25% |
1.21 | 98532 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | UN | 18 | 58,68 | R$ 72,76 | R$ 1.309,68 | 0,09% |
1.22 | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 15 | 163,12 | R$ 202,26 | R$ 3.033,90 | 0,21% |
1.23 | 1E+05 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 5000 | 1,21 | R$ 1,50 | R$ 7.500,00 | 0,53% |
1.24 | 1E+05 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 4000 | 0,53 | R$ 0,65 | R$ 2.600,00 | 0,18% |
2 | INFRAESTRUTURA E MOVIMENTO DE TERRA | R$ 20.938,66 | 1,48% | ||||||
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 45 | 50,99 | R$ 63,22 | R$ 2.844,90 | 0,20% |
2.2 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 45 | 52,55 | R$ 65,16 | R$ 2.932,20 | 0,21% |
2.3 | C0054 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | m³ | 12 | 394,66 | R$ 489,37 | R$ 5.872,44 | 0,41% |
2.4 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4 | 1872,8 | R$ 2.322,28 | R$ 9.289,12 | 0,66% |
3 | SUPERESTRUTURA E VEDAÇÃO | R$ 165.762,12 | 11,71% | ||||||
3.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4 | 1872,8 | R$ 2.322,28 | R$ 9.289,12 | 0,66% |
3.2 | 87504 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 800 | 48,8 | R$ 60,51 | R$ 48.408,00 | 3,42% |
3.3 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 500 | 92,94 | R$ 115,24 | R$ 57.620,00 | 4,07% |
3.4 | 1E+05 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 500 | 81,37 | R$ 100,89 | R$ 50.445,00 | 3,56% |
4 | REVESTIMENTO E PINTURA | R$ 74.647,50 | 5,27% | ||||||
4.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 700 | 4,45 | R$ 5,51 | R$ 3.857,00 | 0,27% |
4.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 700 | 23,23 | R$ 28,80 | R$ 20.160,00 | 1,42% |
4.3 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 2500 | 3,03 | R$ 3,75 | R$ 9.375,00 | 0,66% |
4.4 | C0589 | SEINFRA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | m² | 400 | 7,28 | R$ 9,02 | R$ 3.608,00 | 0,25% |
4.5 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 400 | 11,09 | R$ 13,75 | R$ 5.500,00 | 0,39% |
4.6 | 79500/002 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | 400 | 15,44 | R$ 19,14 | R$ 7.656,00 | 0,54% |
4.7 | 1E+05 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 80 | 15,38 | R$ 19,07 | R$ 1.525,60 | 0,11% |
4.8 | 1E+05 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 80 | 14,34 | R$ 17,78 | R$ 1.422,40 | 0,10% |
4.9 | 1E+05 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 80 | 14,34 | R$ 17,78 | R$ 1.422,40 | 0,10% |
4.10 | 1E+05 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 90 | 13,79 | R$ 17,09 | R$ 1.538,10 | 0,11% |
4.11 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 400 | 8,73 | R$ 10,82 | R$ 4.328,00 | 0,31% |
4.12 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 400 | 7,43 | R$ 9,21 | R$ 3.684,00 | 0,26% |
4.13 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 400 | 6,49 | R$ 8,04 | R$ 3.216,00 | 0,23% |
4.14 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 400 | 11,44 | R$ 14,18 | R$ 5.672,00 | 0,40% |
4.15 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 450 | 1,41 | R$ 1,74 | R$ 783,00 | 0,06% |
4.16 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 450 | 1,62 | R$ 2,00 | R$ 900,00 | 0,06% |
5 | PISOS | R$ 202.464,90 | 14,30% | ||||||
5.1 | 98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 1000 | 19,11 | R$ 23,69 | R$ 23.690,00 | 1,67% |
5.2 | 98682 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 1000 | 24,3 | R$ 30,13 | R$ 30.130,00 | 2,13% |
5.3 | 1E+05 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 1000 | 43,56 | R$ 54,01 | R$ 54.010,00 | 3,82% |
5.4 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 500 | 38,52 | R$ 47,76 | R$ 23.880,00 | 1,69% |
5.5 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 200 | 29,22 | R$ 36,23 | R$ 7.246,00 | 0,51% |
5.6 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 200 | 37,08 | R$ 45,97 | R$ 9.194,00 | 0,65% |
5.7 | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 200 | 45,82 | R$ 56,81 | R$ 11.362,00 | 0,80% |
5.8 | 1E+05 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 200 | 70,65 | R$ 87,60 | R$ 17.520,00 | 1,24% |
5.9 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 100 | 16,61 | R$ 20,59 | R$ 2.059,00 | 0,15% |
5.10 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 90 | 11,99 | R$ 14,86 | R$ 1.337,40 | 0,09% |
5.11 | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 90 | 34,96 | R$ 43,35 | R$ 3.901,50 | 0,28% |
5.12 | 002 PISO | Próprio | PISO EM PEDRA CASTELO | M² | 500 | 29,25 | R$ 36,27 | R$ 18.135,00 | 1,28% |
6 | DRENAGENS | R$ 42.115,02 | 2,98% | ||||||
6.1 | C2839 | SEINFRA | GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4″ X 1/2″ | m² | 2 | 1200,9 | R$ 1.489,09 | R$ 2.978,18 | 0,21% |
6.2 | 73856/003 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 4 | 1419,8 | R$ 1.760,49 | R$ 7.041,96 | 0,50% |
6.3 | 73856/004 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 4 | 1982,7 | R$ 2.458,57 | R$ 9.834,28 | 0,69% |
6.4 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 20 | 196,3 | R$ 243,41 | R$ 4.868,20 | 0,34% |
6.5 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 20 | 313,38 | R$ 388,59 | R$ 7.771,80 | 0,55% |
6.6 | 92226 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 20 | 387,93 | R$ 481,03 | R$ 9.620,60 | 0,68% |
7 | PAVIMENTAÇÕES DE VIAS | R$ 755.013,00 | 53,34% | ||||||
7.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1400 | 27,31 | R$ 33,86 | R$ 47.404,00 | 3,35% |
7.2 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 3900 | 24,64 | R$ 30,55 | R$ 119.145,00 | 8,42% |
7.3 | C2895 | SEINFRA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | m² | 5100 | 45,99 | R$ 57,02 | R$ 290.802,00 | 20,54% |
7.4 | C2932 | SEINFRA | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO | m² | 8800 | 25,53 | R$ 31,65 | R$ 278.520,00 | 19,68% |
7.5 | 1E+05 | SINAPI | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | m³ | 20 | 771,86 | R$ 957,10 | R$ 19.142,00 | 1,35% |
8 | SERVIÇOS FINAIS | R$ 16.369,10 | 1,16% | ||||||
8.1 | C3440 | SEINFRA | BANCO EM “U” S/ ENCOSTO PADRÃO | M | 15 | 233,28 | R$ 289,26 | R$ 4.338,90 | 0,31% |
8.2 | 2E+05 | SBC | BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50×0,50×0,05M | M | 20 | 168,16 | R$ 208,51 | R$ 4.170,20 | 0,29% |
8.3 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 3000 | 2,12 | R$ 2,62 | R$ 7.860,00 | 0,56% |
Santa Quitéria do Maranhão – MA, 30 de agosto de 2021.