Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO – MA, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 014/2021, através da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão – MA, vem Registrar os Preço para futura Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, PREGÃO PRESENCIAL SPP Nº 008/2021 – Processo Administrativo nº 20210030/21 – CPL/PMSQMA – Sessão: 09/06/2021 às 09h00min Pregoeiro: Amaury Pablo Costa dos Santos. Adjudicação: 10/06/2021 homologação: 11/06/2021. EMPRESA: A SANTOS PONTES ME, inscrita no CNPJ nº 21.370.061/0001-10, situada Rua Bernardo Lima, 1916 – Centro – São Bernardo, Estado do Maranhão, neste ato representada por sua representante legal Sr. Armando Santos Pontes, portador do CPF: 038.617.763-59, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo/MA. MATERIAL REGISTRADO
ADMINISTRAÇÃO | |||||||
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | QTD VEÍCULO | UND | TOTAL DE HORA MENSAL POR VEÍCULOS | TOTAL HORA EM 12 MESES X TOTAL MENSAL POR VEÍCULOS | TOTAL DE HORA VEÍCULOS EM 12 MESES | V. UNITÁRIO |
1 | Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc). em veículos a diesel TIPO CAMINHÃO, independente de marca ou modelo | 3 | HR | 60 | 180 | 2.160 | 161 |
2 | Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc). serviços especializados, MÁQUINAS PESADAS INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO | 4 | HR | 60 | 240 | 2.880 | 171 |
3 | Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc). serviços simples, veiculo. CARRO TIPO PASSEIO INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO | 2 | HR | 60 | 120 | 1.440 | 129 |
EDUCAÇÃO | |||||||
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | QTD VEÍCULO | UND | TOTAL DE HORA MENSAL POR VEÍCULOS | TOTAL HORA EM 12 MESES X TOTAL MENSAL POR VEÍCULOS | TOTAL DE HORA VEÍCULOS EM 12 MESES | V. UNITÁRIO |
1 | Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc). Serviços simples, veiculo a diesel ONIBUS – MERCEDES ORE 3 | 3 | HR | 55 | 165 | 1.980 | 145 |
2 | Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc). serviços simples, veiculo a diesel. ÔNIBUS – VOLKSWAGEN 15.190 | 7 | HR | 55 | 385 | 4.620 | 145 |
3 | Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc). serviços simples, veiculo Á Diesel, CAMINHÃO BASCULANTE INDEPENDENTE DE MARCA E MODELO | 2 | HR | 60 | 120 | 1.440 | 177 |
4 | Serviço de manutenção (prestação de horas serviço/serviços na manutenção motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador automóveis leves, VANS E CAMINHONETE, INDEPENDENTE DE MARCA E MODELO. | 3 | HR | 55 | 165 | 1.980 | 141 |
5 | Serviço de manutenção (prestação de horas serviço/serviços na manutenção motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador automóveis tipo MICROÔNIBUS, INDEPENDENTE DE MARCA E MODELO | 4 | HR | 60 | 240 | 2.880 | 141 |
SECRETARIA DE SAÚDE | |||||||
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | QTD VEÍCULO | UND | TOTAL DE HORA MENSAL POR VEÍCULOS | TOTAL HORA EM 12 MESES X TOTAL MENSAL POR VEÍCULOS | TOTAL DE HORA VEÍCULOS EM 12 MESES | V. UNITÁRIO |
1 | Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc). serviços simples, veiculo, a Diesel VANS E CAMINHONETE, INDEPENDENTE DE MARCA E MODELO. Tipo Ambulância. | 4 | HR | 60 | 240 | 2.880 | 141 |
2 | Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc). serviços simples, veiculo. CARRO TIPO PASSEIO INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO | 2 | HR | 60 | 120 | 1.440 | 130 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | QTD VEÍCULO | UND | TOTAL DE HORA MENSAL POR VEÍCULOS | TOTAL HORA EM 12 MESES X TOTAL MENSAL POR VEÍCULOS | TOTAL DE HORA VEÍCULOS EM 12 MESES | V. UNITÁRIO |
1 | Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc). serviços simples, veículo CARRO TIPO PASSEIO INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO | 2 | HR | 60 | 120 | 1.440 | 130 |
2 | Serviço de manutenção em geral serviços simples, veículo TIPO MOTO INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO. | 3 | HR | 50 | 150 | 1.800 | 100 |
Santa Quitéria do Maranhão – MA, 15 de junho de 2021.