Você está em:
A pesquisa realizada nessa página lava em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO – MA, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2021, através da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão – MA, vem Registrar os Preço para futura aquisição de material odontológico, material de laboratório, equipamentos hospitalares, medicamentos e material hospitalar, para atender as necessidades do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA., PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2021 – Processo Administrativo nº 20210036/2021 – CPL/PMSQMA – Sessão: 12/07/2021 às 08h00min Pregoeiro: Amaury Pablo Costa dos Santos. Adjudicação: 26/07/2021 homologação: 27/07/2021. EMPRESA: DISMABEL DISTRIBUIDORA DE SOROS LTDA – DISMABEL, inscrita no CNPJ nº 63.571.095/0001-13, situada ROD BR 135 Km 51, 13 – Letra B, Cidade Nova, CEP 65.143-000, Bacabeira, Estado do Maranhão, neste ato representada por sua representante legal Sr. Luiz Carlos Torres Gomes, portador da cédula de identidade n° 13903193-6 SSP MA e CPF: 346.072.347-53, residente e domiciliado na cidade de Bacabeira/Ma. MATERIAL REGISTRADO
LOTE II – MATERIAL DE LABORATÓRIO II | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Agulha a vacuo 25 x 7 | UND | 2000 | R$ 0,84 |
2 | Adaptador P/Agulha a Vacuo | UND | 50 | R$ 0,20 |
3 | Bastão de vidro | UND | 125 | R$ 3,15 |
4 | Bico de Bunsen com Registro | UND | 25 | R$ 215,87 |
5 | Caixa porta lâminas | CXA | 25 | R$ 54,64 |
6 | Cálice de Sedimentação de Vidro 60ml | UND | 60 | R$ 63,54 |
7 | Coletor Perfuro Cortante 20l | UND | 250 | R$ 21,09 |
8 | Coletor Universal 80ml | UND | 2500 | R$ 1,10 |
9 | Cronômetro | UND | 25 | R$ 54,97 |
10 | Estante de plástico p/ 60 Tubos 17x17mm | UND | 20 | R$ 52,77 |
11 | Gama GT | KIT | 15 | R$ 397,98 |
12 | Garrote Adulto | UND | 29 | R$ 11,12 |
13 | Lamina para Microscopia Fosca | CXA | 210 | R$ 10,27 |
14 | Laminula para Microscopia 22x22mm | CXA | 120 | R$ 5,59 |
15 | Lamparina de Vidro a Álcool 100ml | UND | 40 | R$ 62,75 |
16 | Máscara Bico de Pato para Tuberculose FR 95 | UND | 125 | R$ 33,71 |
17 | Pêra de Borracha C/3 Vias 100ml | UND | 30 | R$ 36,95 |
18 | Pinça Pequena | UND | 35 | R$ 43,40 |
19 | Pipeta de Westhegreen VHS 200ml | UND | 800 | R$ 27,71 |
20 | Pipeta Semi-automática de 1000microlitros | UND | 15 | R$ 637,29 |
21 | Pipeta Semi-automática de 100microlitros | UND | 15 | R$ 637,29 |
22 | Pipeta Semi-automática de 10microlitros | UND | 15 | R$ 637,29 |
23 | Pipeta Semi-automática de 20microlitros | UND | 15 | R$ 637,29 |
24 | Pipeta Semi-automática de 250microlitros | UND | 15 | R$ 637,29 |
25 | Pipeta Semi-automática de 50microlitros | UND | 15 | R$ 637,29 |
26 | Placa de Kline 12 Escavações | UND | 40 | R$ 102,53 |
27 | Ponteira Universal (0 a 200µl) Amarela c/1.000 Unid | PCT | 25 | R$ 40,70 |
28 | Ponteira Universal (200 a 1.000µl) Azul c/1.000 Unid | PCT | 20 | R$ 96,30 |
29 | Proveta Grad Base Hexag de vidro 250ml | UND | 35 | R$ 122,24 |
30 | Proveta Grad Base Hexag de vidro 500ml | UND | 35 | R$ 185,46 |
31 | Suporte Para VHS | UND | 4 | R$ 297,19 |
32 | Suporte Plástico P/5 Micropipetas | UND | 8 | R$ 716,42 |
33 | Tubo 12x75mm Vidro S/Tampa | UND | 800 | R$ 0,38 |
34 | Tubo 13x100mm Vidro S/Tampa | UND | 800 | R$ 0,47 |
35 | Tubo a Vácuo Citrato Sódico 4,5ml c/ Tampa c/100 Unid (Azul) | CXA | 170 | R$ 105,92 |
36 | Tubo a Vácuo Siliconizado 4ml c/ Tampa c/100 Unid (Vermelho) | CXA | 170 | R$ 134,25 |
37 | Tubo a Vácuo Siliconizado 5ml c/ Tampa c/100 Unid (Amarela) | CXA | 170 | R$ 217,18 |
38 | Tubo a Vácuo Siliconizado 5ml c/ Tampa c/100 Unid (Roxo) | CXA | 170 | R$ 228,06 |
39 | Tubo a Vácuo Siliconizado 9ml c/ Tampa c/100 Unid (Vermelho) | CXA | 170 | R$ 197,29 |
40 | Tubo Capilar S/ Heparina C/500 Unid | CXA | 170 | R$ 53,93 |
41 | Tubo Cônico P/centr. Grad. PP 12ml | UND | 170 | R$ 0,62 |
42 | Tubo de Ensaio de Cristal S/Tampa 15x125mm | UND | 170 | R$ 0,38 |
43 | Tubo de Ensaio de Cristal S/Tampa 16x100mm | UND | 170 | R$ 3,89 |
44 | Tubo Tipo Falcon 15ml c/50 Unid | UND | 2100 | R$ 8,81 |
LOTE III – MATERIAL ODONTOLÓGICO I | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Abridor de boca c/2 adulto e infantil | UND | 200 | R$ 22,77 |
2 | Afastador Baufour abdominal c/ válvula curva 45×80 | UND | 6 | R$ 1.440,41 |
3 | Afastador Baufour abdominal c/ válvula reta 70×100 | UND | 6 | R$ 1.440,41 |
4 | Afastador Farabeuf 10x120cm (infantil) | UND | 50 | R$ 76,85 |
5 | Afastador Farabeuf 13x125cm (adulto) | UND | 50 | R$ 81,26 |
6 | Afastador Farabeuf 15x150cm (grande) | UND | 50 | R$ 109,97 |
7 | Afastador Farabeuf 20x180cm (extra-grande) | UND | 50 | R$ 149,63 |
8 | Afastador de Minessota | UND | 100 | R$ 25,67 |
9 | Agulha Gengival 30G Curta c/100 Unid | CXA | 120 | R$ 143,93 |
10 | Agulha Gengival 27G Longa c/100 Unid | CXA | 120 | R$ 143,93 |
11 | Alavanca Seldin Ad. Curva Direita | UND | 15 | R$ 77,12 |
12 | Alavanca Seldin Ad. Curva Esquerda | UND | 15 | R$ 77,12 |
13 | Alavanca Seldin Ad. Reta | UND | 15 | R$ 77,12 |
14 | Alveolótomo Luer Curva | UND | 25 | R$ 162,76 |
15 | Alveolótomo Luer Reto | UND | 25 | R$ 162,76 |
16 | Aplicador de Hidróxido de Cálcio | UND | 130 | R$ 16,09 |
17 | Arco de Young | UND | 30 | R$ 46,88 |
18 | Arco Dobrável Adulto Ostyb | UND | 30 | R$ 41,69 |
19 | Arco Simples Adulto Ostyb | UND | 30 | R$ 41,69 |
20 | Babador Impermeável c/100 | PCT | 60 | R$ 49,05 |
21 | Banda Matriz Aço Inox 0,05 X 5mm 50cm | UND | 60 | R$ 2,16 |
22 | Banda Matriz Aço Inox 0,05 X 7mm 50cm | UND | 60 | R$ 2,12 |
23 | Bandeja 22 x 12 x 1,5cm | UND | 60 | R$ 39,95 |
24 | Bandeja 22 x 17 x 1,5cm | UND | 60 | R$ 47,55 |
25 | Caixa para descarte de material perfuro cortante 13L | UND | 50 | R$ 25,16 |
26 | Caneta de Alta Rotação | UND | 10 | R$ 766,41 |
27 | Contra Ângulo | UND | 10 | R$ 687,64 |
28 | Cinzel Fedi Nº 3 | UND | 50 | R$ 129,38 |
29 | Clips Prendedor Guardanapo Metal (Jacare) | UND | 50 | R$ 20,95 |
30 | Comadre Inox 3.500 ml | UND | 30 | R$ 299,29 |
31 | Compressor Odontológico | UND | 5 | R$ 4.783,08 |
32 | Cursor p/Endodontia / Stop de silicone | CXA | 50 | R$ 48,57 |
33 | Descolador de Molt Nº 09 | UND | 50 | R$ 173,33 |
34 | Descolador de Molt Nº 18 | UND | 50 | R$ 173,33 |
35 | Escova de Robson | UND | 70 | R$ 4,58 |
36 | Esculpidor de Hollemback | UND | 70 | R$ 36,96 |
37 | Espátula 07 | UND | 70 | R$ 42,23 |
38 | Espátula 24 | UND | 70 | R$ 42,23 |
39 | Espelho Bucal | UND | 50 | R$ 10,91 |
40 | Estojo perfurado 33x16x8cm | UND | 15 | R$ 571,69 |
41 | Estojo perfurado 28x14x6cm | UND | 15 | R$ 403,16 |
42 | Estojo perfurado 26x12x6cm | UND | 15 | R$ 299,27 |
43 | Fita Carbono para Articulação | UND | 60 | R$ 6,66 |
44 | Fita para autoclave | UND | 60 | R$ 12,05 |
45 | Fixador Radiográfico | UND | 60 | R$ 28,53 |
46 | Posiciondor p Raio-x odontológico | KIT | 60 | R$ 129,46 |
47 | Pote Dapen | UND | 60 | R$ 7,05 |
48 | Régua Milimétrica | UND | 60 | R$ 23,46 |
LOTE IV – MATERIAL ODONTOLÓGIO II | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Broca Carbide de Baixo Gates N° 1 | UND | 150 | R$ 31,34 |
2 | Broca Carbide de Baixo Gates N° 2 | UND | 150 | R$ 31,34 |
3 | Broca Carbide de Baixo Gates N° 3 | UND | 150 | R$ 31,34 |
4 | Broca Carbide de Baixo Largo N° 1 | UND | 150 | R$ 31,34 |
5 | Broca Carbide de Baixo Largo N° 2 | UND | 150 | R$ 31,34 |
6 | Broca Carbide de Baixo Largo N° 3 | UND | 150 | R$ 31,34 |
7 | Broca Carbide CA de Baixa Rotação | UND | 150 | R$ 20,64 |
8 | Broca Carbide FG Cirúrgica N° 700 | UND | 150 | R$ 33,53 |
9 | Broca Carbide FG Cirúrgica N° 701 | UND | 150 | R$ 33,53 |
10 | Broca Carbide FG Cirúrgica N° 702 | UND | 150 | R$ 33,53 |
11 | Broca Carbide FG Cirúrgica N° 703 | UND | 150 | R$ 33,53 |
12 | Broca Carbide FG Endo Z | UND | 150 | R$ 45,44 |
13 | Broca Diamantada Nº 1011 | UND | 110 | R$ 7,05 |
14 | Broca Diamantada Nº 1012 | UND | 110 | R$ 7,05 |
15 | Broca Diamantada Nº 1013 | UND | 110 | R$ 7,05 |
16 | Broca Diamantada Nº 1014 | UND | 110 | R$ 7,05 |
17 | Broca Diamantada Nº 1015 | UND | 110 | R$ 7,05 |
18 | Broca Diamantada Nº 1016 | UND | 110 | R$ 7,05 |
19 | Broca Diamantada Nº 1031 | UND | 110 | R$ 7,05 |
20 | Broca Diamantada Nº 1032 | UND | 110 | R$ 7,05 |
21 | Broca Diamantada Nº 1033 | UND | 110 | R$ 7,05 |
22 | Broca Diamantada Nº 1034 | UND | 110 | R$ 7,05 |
23 | Broca Diamantada Nº 1035 | UND | 110 | R$ 7,05 |
24 | Broca Diamantada Nº 1090 | UND | 110 | R$ 7,05 |
25 | Broca Diamantada Nº 1091 | UND | 110 | R$ 7,05 |
26 | Broca Diamantada Nº 1092 | UND | 110 | R$ 7,05 |
27 | Broca Diamantada Nº 1093 | UND | 110 | R$ 7,05 |
28 | Broca Diamantada Nº 1190 F | UND | 110 | R$ 7,05 |
29 | Broca Diamantada Nº 3138 F | UND | 110 | R$ 7,05 |
30 | Broca Diamantada Nº 3138 FF | UND | 110 | R$ 7,05 |
31 | Broca Diamantada Nº 3168 F | UND | 110 | R$ 7,05 |
32 | Broca Diamantada Nº 3168 FF | UND | 110 | R$ 7,05 |
33 | Broca Esférica Cirúrgica Nº 4 | UND | 80 | R$ 7,05 |
34 | Broca Esférica Cirúrgica Nº 6 | UND | 80 | R$ 20,71 |
35 | Broca Esférica Cirúrgica Nº 8 | UND | 80 | R$ 20,71 |
36 | Broqueiro em aluminio para 15 pontas | UND | 50 | R$ 20,71 |
37 | Broqueiro em aluminio para 21 pontas | UND | 30 | R$ 69,21 |
38 | Brunidor Simples N° 28 Oitavado | UND | 80 | R$ 93,05 |
39 | Brunidor Simples N° 29 Oitavado | UND | 80 | R$ 25,67 |
40 | Brunidor Simples N° 31 Oitavado | UND | 80 | R$ 25,67 |
41 | Brunidor Simples N° 33 Oitavado | UND | 80 | R$ 25,67 |
42 | Brunidor Duplo Z N° 1 Oitavado | UND | 80 | R$ 34,07 |
43 | Brunidor Duplo Z N° 1 Oitavado Infantil | UND | 80 | R$ 25,67 |
44 | Brunidor Duplo Z N° 2 Oitavado | UND | 80 | R$ 25,67 |
45 | Brunidor Duplo Z N° 3 Oitavado | UND | 80 | R$ 25,67 |
46 | Brunidor Duplo Z N° 4 Oitavado | UND | 80 | R$ 25,67 |
47 | Fotopolimerizador | UND | 25 | R$ 1.389,92 |
LOTE VI– MATERIAL ODONTOLÓGIO IV | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Fórceps odontológico em aço inox nº1 (quinelato) | UND | 50 | R$ 190,49 |
2 | Fórceps odontológico em aço inox nº150 (quinelato) | UND | 50 | R$ 190,49 |
3 | Fórceps odontológico em aço inox nº151 (quinelato) | UND | 50 | R$ 190,49 |
4 | Fórceps odontológico em aço inox nº16 (quinelato) | UND | 50 | R$ 190,49 |
5 | Fórceps odontológico em aço inox nº17 (quinelato) | UND | 50 | R$ 190,49 |
6 | Fórceps odontológico em aço inox nº18L (quinelato) | UND | 50 | R$ 190,49 |
7 | Fórceps odontológico em aço inox nº18R (quinelato) | UND | 50 | R$ 190,49 |
8 | Fórceps odontológico em aço inox nº69 (quinelato) | UND | 50 | R$ 190,49 |
9 | Lâmina de Bisturi n°12 c/100 unid | CXA | 75 | R$ 99,71 |
10 | Lâmina de Bisturi n°15 c/100 unid | CXA | 75 | R$ 99,71 |
11 | Lixa de Acabamento de aço | CXA | 75 | R$ 13,65 |
12 | Lixa de Acabamento de poliéster | CXA | 75 | R$ 20,76 |
13 | Micro Motor | UND | 25 | R$ 703,85 |
14 | Pedra para afiação de instrumentais | UND | 75 | R$ 48,97 |
15 | Peça Reta | UND | 25 | R$ 630,87 |
16 | Porta Agulha Mathier c/14 cm | UND | 50 | R$ 135,83 |
17 | Porta Agulha De Mayo Hegar 14cm Erwin | UND | 50 | R$ 137,43 |
18 | Porta Agulha De Mayo Hegar 15cm Erwin | UND | 50 | R$ 183,48 |
19 | Porta Agulha Mathie 11cm | UND | 50 | R$ 327,80 |
20 | Porta Agulha Mathie 14cm | UND | 50 | R$ 255,45 |
21 | Porta Agulha Mathie 17cm | UND | 50 | R$ 329,07 |
22 | Porta Agulha Mayo Hegar 14cm | UND | 35 | R$ 137,63 |
23 | Porta Agulha Mayo Hegar 16cm | UND | 35 | R$ 179,78 |
24 | Porta Agulha Mayo Hegar 18cm | UND | 35 | R$ 215,76 |
25 | Porta Agulha Mayo Hegar 20cm | UND | 35 | R$ 242,18 |
26 | Porta Matriz | UND | 65 | R$ 72,39 |
27 | Grampo p/ isolamento 200 | UND | 65 | R$ 41,01 |
28 | Grampo p/ isolamento 201 | UND | 65 | R$ 41,01 |
29 | Grampo p/ isolamento 202 | UND | 65 | R$ 41,01 |
31 | Grampo p/ isolamento 203 | UND | 35 | R$ 41,01 |
LOTE IX – MATERIAL ODONTOLÓGIO VII | ||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QNT | V. UNT |
1 | Resina Flow A1 | UND | 100 | R$ 29,47 |
2 | Resina Flow A2 | UND | 100 | R$ 29,47 |
3 | Resina Flow A3 | UND | 100 | R$ 29,47 |
4 | Resina Flow A3,5 | UND | 100 | R$ 29,47 |
5 | Resina Flow B2 | UND | 100 | R$ 29,47 |
6 | Resina Look A1 | UND | 100 | R$ 70,66 |
7 | Resina Look A2 | UND | 100 | R$ 70,66 |
8 | Resina Look A3 | UND | 100 | R$ 70,66 |
9 | Resina Look A3,5 | UND | 100 | R$ 70,66 |
10 | Resina Look B2 | UND | 100 | R$ 70,66 |
11 | Resina Look B3 | UND | 100 | R$ 70,66 |
12 | Resina Look C2 | UND | 100 | R$ 70,66 |
13 | Revelador p/Raio-X Odontológico | FRC | 100 | R$ 33,20 |
14 | Selante | UND | 100 | R$ 40,39 |
15 | Óleo Lubrificante de Alta Rotação | UND | 80 | R$ 47,45 |
16 | Papel grau cirúrgico para autoclave 10cmx100M | ROLOS | 80 | R$ 174,29 |
17 | Papel toalha com 1000 folhas | PCT | 50 | R$ 44,38 |
18 | Pasta profilatica | UND | 50 | R$ 43,67 |
19 | Medicação Intracanal (formocresol) | UND | 80 | R$ 12,41 |
20 | Hemostático Liquido | UND | 50 | R$ 50,33 |
21 | Hidróxido de Calcio P.A | CXA | 80 | R$ 11,15 |
22 | Hidróxido de Cálcio Pasta | CXA | 80 | R$ 64,80 |
23 | Fluor gel 200ml | UND | 80 | R$ 27,14 |
24 | Fio Dental 100m | UND | 600 | R$ 9,93 |
25 | Descolador de Freer | UND | 80 | R$ 173,33 |
26 | Compressas de Gazes 7,5 X 7,5 | PCT | 3000 | R$ 1,06 |
27 | Cêra Rosa | CXA | 80 | R$ 46,61 |
28 | Cêra Utilidade | CXA | 80 | R$ 46,61 |
29 | Cimento Cirúrgico Líquido 20ml | UND | 80 | R$ 85,08 |
31 | Cimento Cirúrgico Pó | UND | 80 | R$ 85,08 |
32 | Bicarbonato de Sódio p/ Ap Jato de Bicarbonato 500mg | FRC | 80 | R$ 40,91 |
33 | Anestésico Odontológico (Lidocaína 2% + Epinefrina) 2% C/V Cx c/ 50 Unid | CXA | 130 | R$ 127,44 |
34 | Anestésico Odontológico (Mepivacaína) 3% S/V Cx c/ 50 Unid | CXA | 130 | R$ 198,01 |
35 | Anestésico Odontológico (Prilocaína 3% + Felipressina 1,8ml) Cx c/ 50 Unid | CXA | 130 | R$ 173,40 |
36 | Álcool 92,8% 1.000ml | LT | 200 | R$ 13,60 |
37 | Algodão em Rolete Dental c/100 Unid | PCT | 2500 | R$ 3,81 |
38 | Alginato Ezact Kromm – Gel Trat 410G | UND | 60 | R$ 28,93 |
39 | Água Destilada p/Autoclave 5.000ml | GALÃO | 40 | R$ 20,66 |
40 | Água Oxigenada 10 Vol. 1.000ml | LT | 300 | R$ 14,42 |
41 | Acido Fosfórico 37% Gel 2,5ml c/3 Unid | KIT | 400 | R$ 9,59 |
42 | Adesivo Fotopolimerizável p/Esmalte e Dentina 4ml | UND | 180 | R$ 37,79 |
Santa Quitéria do Maranhão – MA, 27 de julho de 2021.